Štvrtý ročník Behu pre zdravie 2017, ktorý prebehol v troch kolách na prelome apríla a mája, bol opäť úspešnou a lákavou akciou nielen pre "Kúcanov". Účastníkmi boli aj kamaráti z okolitých obcí, ktorí pomohli svojim favoritným triedam k úspechu. Na antukovej dráhe sa na školskom dvore stretlo spolu 542 bežcov. Z tohto počtu bolo 266 žiakov z našej školy. Celkovo navštevuje školu 379 detí a vzhľadom k tomu, že sa podujatie konalo v čase mimo vyučovania, teší nás taká veľká účasť našich detí.
V nasledujúcich grafoch a tabuľkách si môžete pozrieť celkové výsledky behu.
Hlavné výhry získali tieto triedy:
1. stupeň | 1. miesto | 150 € | 2b |
2. miesto | 100 € | 4a | |
3. miesto | 50 € | 2a | |
2. stupeň | 1. miesto | 150 € | 8a |
2. miesto | 100 € | 7b | |
3. miesto | 50 € | 6b |
Vrámci jednotlivcov sme najlepším bežcom udelili nasledujúce ocenenia:
1. stupeň dievčatá | 1. miesto | veľký ananás | Adela Hyránková (3a) - 160 kôl |
2. miesto | malý ananás | Valentína Galbová (2a) - 156 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Stela Ondrisková (3b) - 116 kôl | |
1. stupeň chlapci | 1. miesto | veľký ananás | Samuel Maderič (1a) - 215 kôl |
2. miesto | malý ananás | René Smolinský (3a) - 173 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Šimon Sálus (3b) - 166 kôl | |
2. stupeň dievčatá | 1. miesto | veľký ananás | Karin Jurkovičová (7b) - 175 kôl |
2. miesto | malý ananás | Mária Kovarovičová (8a) - 171 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Sophia Macejková (7b) - 163 kôl | |
2. stupeň chlapci | 1. miesto | veľký ananás | Viliam Krátky (7b) - 217 kôl |
2. miesto | malý ananás | Tomáš Smolinsky (7b) - 204 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Roman Ralbovský (8a) - 196 kôl |
Kategória rodič | 1. miesto | veľký ananás | Pavol Kovarovič (8a) - 259 kôl |
2. miesto | malý ananás | Pavol Maxián (4a) - 246 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Marcela Ralbovská (2b,5b,8a) - 234 kôl |
Kategória učiteľ | 1. miesto | veľký ananás | Hana Palkovičová (7a) - 82 kôl |
2. miesto | malý ananás | Zuzana Ryšková (2a,3a,4a,4b,8b) - 68 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Jarmila Krajčíková (6a) - 68 kôl |
Ostatné kategórie | 1. miesto | veľký ananás | Filip Kovarovič (8a, súrodenec) - 239 kôl |
2. miesto | malý ananás | Michaela Kormanová (8a, kamarát) - 177 kôl | |
3. miesto | malý ananás | Tobias Čulen (7b, kamarát) - 135 kôl |
Odmenili sme aj najaktívnejšie triedy - triedy, z ktorých sa behu zúčastnili všetci žiaci. Odmenou pre nich bude donáška zmrzliny na vyučovanie. Cenu získali tri triedy - 6B, 8A a 8B.
Keďže chceme motivovať deti k športu s prihliadnutím na ich možnosti, vytvorili sme niekoľko úrovní počtu odbehnutých okruhov, ktoré boli potrebné v danom ročníku na získanie nemenej atraktívnej ceny - kupónu imunity. V každom ročníku sme tak odmenili žiakov, ktorí dosiahli stanovenú hranicu odbehnutých kôl, teda tých najaktívnejších či najlepších. Kupón imunity môžu žiaci využiť na vyučovaní v prípade, že nebudú chcieť odpovedať alebo si zabudnú napísať domácu úlohu. Platnosť kupónov je do konca roka 2017. Získavajú ich:
Výhercom srdečne blahoželáme!
Ak patríte k našim priaznivcom a behu ste sa tiež zúčastnili, môžete si pozrieť svoje osobné výsledky v tabuľke na konci článku. Poradie zobrazenia si môžete upravovať kliknutím na záhlavie tabuľky, či už podľa počtu odbehnutých kôl, podľa abecedy, podľa triedy atď.
Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si športové dni, ako aj každému, kto pomohol pri organizácii tohto podujatia. Fotografie z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2017.
Za radu školy
Daša Krátka
Tento rok by sme štafetovo dobehli na juh Indie
Kupóny školskej imunity boli rozdelené do jednotlivých ročníkov podľa tejto tabuľky (v riadkoch sú desiatky odbehnutých kôl, v stĺpcoch ročníky a v bunkách tabuľky počy žiakov, ktorí dosiahli daný počet kôl v riadku):
trieda | spolu kôl | žiaci | súrodenci | učitelia | rodičia | prarodičia | kamaráti | iní | priemer kôl na žiaka | priemerný čas kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 617 | 357 | 23 | 0 | 209 | 0 | 28 | 0 | 29.4 | 00:02:53.5714 |
1b | 356 | 178 | 34 | 0 | 57 | 0 | 0 | 87 | 16.2 | 00:03:13.4482 |
2a | 1762 | 835 | 168 | 14 | 682 | 5 | 17 | 41 | 76.6 | 00:04:40.0000 |
2b | 2492 | 1065 | 306 | 0 | 748 | 90 | 102 | 181 | 103.8 | 00:03:47.8217 |
3a | 1538 | 1026 | 0 | 26 | 286 | 0 | 10 | 190 | 69.9 | 00:07:25.5023 |
3b | 1753 | 1001 | 74 | 44 | 462 | 58 | 45 | 69 | 76.2 | 00:05:13.2926 |
4a | 2258 | 975 | 85 | 20 | 832 | 6 | 150 | 190 | 94.1 | 00:05:34.8631 |
4b | 782 | 508 | 19 | 65 | 66 | 0 | 35 | 89 | 34.0 | 00:03:49.4269 |
5a | 1245 | 1072 | 35 | 10 | 71 | 0 | 58 | 0 | 59.3 | 00:04:07.1724 |
5b | 1372 | 809 | 38 | 12 | 275 | 0 | 52 | 185 | 62.4 | 00:05:06.7281 |
6a | 1703 | 917 | 256 | 76 | 239 | 0 | 190 | 26 | 94.6 | 00:07:53.8846 |
6b | 2180 | 1835 | 33 | 11 | 15 | 0 | 208 | 78 | 121.1 | 00:04:28.9230 |
7a | 1662 | 1458 | 39 | 86 | 15 | 0 | 35 | 29 | 63.9 | 00:05:20.0344 |
7b | 3203 | 2095 | 55 | 4 | 456 | 86 | 449 | 57 | 123.2 | 00:03:20.1095 |
8a | 3348 | 1766 | 272 | 1 | 461 | 0 | 831 | 17 | 167.4 | 00:05:35.5882 |
8b | 1850 | 1444 | 68 | 21 | 72 | 23 | 140 | 81 | 88.1 | 00:02:23.0987 |
9a | 695 | 630 | 0 | 1 | 15 | 0 | 49 | 0 | 27.8 | 00:03:31.4693 |
Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.
trieda | meno | priezvisko | počet kôl | rola | priemerný čas kola | približný počet km |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | Rudolf | Antalek | 6 | rodič | 00:05:11.8333 | 1.5 |
1a | Katarina | Antalkova | 22 | kamarát | 00:02:18.5454 | 5.5 |
1a | Marek | Baláž | 19 | žiak | 00:04:49.1052 | 4.75 |
1a | Milica | Barkociova | 6 | kamarát | 00:05:02.0000 | 1.5 |
1a | Pavol | Drska | 16 | rodič | 00:06:19.8750 | 4 |
1a | Veronika | Drskova | 18 | rodič | 00:05:05.4444 | 4.5 |
1a | Aneta | Dršková | 19 | žiak | 00:06:28.6315 | 4.75 |
1a | Jakub | Kollár | 50 | žiak | 00:05:30.2400 | 12.5 |
1a | Radoslav | Maderic | 103 | rodič | 00:03:47.7864 | 25.75 |
1a | Samuel | Maderič | 215 | žiak | 00:03:03.8790 | 53.75 |
1a | Reinold | Mlcuch | 4 | súrodenec | 00:04:27.5000 | 1 |
1a | Sofia | Mlčúchová | 4 | žiak | 00:04:11.5000 | 1 |
1a | Sofia | Poláková | 19 | žiak | 00:05:01.8947 | 4.75 |
1a | Monika | Polakova | 15 | rodič | 00:06:43.2666 | 3.75 |
1a | Ema | Polakova | 9 | súrodenec | 00:12:09.7777 | 2.25 |
1a | Tomas | Prochazka | 10 | súrodenec | 00:06:41.8000 | 2.5 |
1a | Peter | Prochazka | 9 | rodič | 00:07:02.8888 | 2.25 |
1a | Lubica | Prochazkova | 42 | rodič | 00:03:25.7857 | 10.5 |
1a | Tamara | Procházková | 31 | žiak | 00:05:07.8064 | 7.75 |
1b | Šimon | Ábela | 42 | žiak | 00:07:15.7857 | 10.5 |
1b | Michal | Abela | 7 | rodič | 00:14:32.5714 | 1.75 |
1b | Kristina | Buchtova | 14 | iné | 00:03:14.2142 | 3.5 |
1b | Estella | Macejková | 35 | žiak | 00:09:14.3142 | 8.75 |
1b | Sofia | Ondrovičová | 15 | žiak | 00:05:40.0000 | 3.75 |
1b | Dominik | Palkovič | 16 | žiak | 00:04:48.4375 | 4 |
1b | Katarina | Palkovicova | 9 | rodič | 00:06:44.2222 | 2.25 |
1b | Monika | Polakova | 9 | rodič | 00:02:25.2222 | 2.25 |
1b | Jasmína | Poláková | 42 | žiak | 00:04:38.8571 | 10.5 |
1b | Marek | Predajna | 35 | iné | 00:02:33.2000 | 8.75 |
1b | Matus | Skoda | 9 | súrodenec | 00:09:08.6666 | 2.25 |
1b | Pavol | Skoda | 24 | iné | 00:04:11.3333 | 6 |
1b | Nina | Škodová | 28 | žiak | 00:05:25.9285 | 7 |
1b | Magda | Skodova | 18 | rodič | 00:06:55.5555 | 4.5 |
1b | Oliver | Stiftner | 25 | súrodenec | 00:06:28.6000 | 6.25 |
1b | Dominika | Vallova | 14 | iné | 00:03:14.0714 | 3.5 |
1b,5a | Monika | Polakova | 28 | rodič | 00:03:57.7857 | 7 |
2a | Samuel | Bartal | 13 | žiak | 00:04:43.6153 | 3.25 |
2a | Maria | Bartalova | 7 | rodič | 00:08:28.0000 | 1.75 |
2a | Richard | Brožovič | 12 | kamarát | 00:05:57.5000 | 3 |
2a | Vladimir | Cechanek | 32 | rodič | 00:04:02.7500 | 8 |
2a | Ema | Čechánková | 80 | žiak | 00:05:30.2000 | 20 |
2a | Hana | Cechankova | 88 | rodič | 00:04:58.1250 | 22 |
2a | Jana | Dvorakova | 41 | iné | 00:04:40.0000 | 10.25 |
2a | Lucas | Gabriš | 35 | žiak | 00:05:20.9428 | 8.75 |
2a | Dan | Galba | 60 | súrodenec | 00:07:22.4833 | 15 |
2a | Jana | Galbova | 144 | rodič | 00:04:22.6250 | 36 |
2a | Valentína | Galbová | 156 | žiak | 00:04:22.2500 | 39 |
2a | Zara | Galbova | 30 | súrodenec | 00:16:36.9000 | 7.5 |
2a | Denis | Juráček | 14 | žiak | 00:05:47.7142 | 3.5 |
2a | Petra | Komorna | 105 | rodič | 00:05:46.2666 | 26.25 |
2a | Ela | Komorna | 58 | súrodenec | 00:11:48.8103 | 14.5 |
2a | Petra | Komorna ml. | 28 | rodič | 00:06:48.7857 | 7 |
2a | Anton | Komorny | 207 | rodič | 00:03:12.0000 | 51.75 |
2a | Tobias | Komorný | 138 | žiak | 00:04:58.7826 | 34.5 |
2a | Nicolas | Kopiar | 51 | žiak | 00:06:20.9607 | 12.75 |
2a | Diana | Kováčová | 56 | žiak | 00:07:29.7678 | 14 |
2a | Elizabeth | Mrazova | 5 | kamarát | 00:12:30.6000 | 1.25 |
2a | Martin | Novák | 8 | žiak | 00:06:34.8750 | 2 |
2a | Juraj | Österreich | 14 | žiak | 00:04:27.0714 | 3.5 |
2a | Anton | Osterreich | 22 | rodič | 00:02:41.8181 | 5.5 |
2a | Nella | Palkovičová | 28 | žiak | 00:04:54.5000 | 7 |
2a | Adam | Pavelka | 75 | žiak | 00:08:03.4933 | 18.75 |
2a | Liana | Pavelková | 23 | žiak | 00:06:04.1304 | 5.75 |
2a | Patrik | Pavlovic | 20 | súrodenec | 00:06:20.7500 | 5 |
2a | Alena | Pavlovicova | 23 | rodič | 00:07:15.3478 | 5.75 |
2a | Marianna | Pavlovičová | 23 | žiak | 00:07:15.4347 | 5.75 |
2a | Frederik | Riška | 21 | žiak | 00:07:03.2857 | 5.25 |
2a | Lea | Žilková | 76 | žiak | 00:07:06.0921 | 19 |
2a,2b,7b | Jarmila | Sofkova | 15 | prarodič | 00:05:27.0666 | 3.75 |
2a,3a,4a,4b,8b | Zuzana | Ryskova | 68 | učiteľ | 00:03:47.7058 | 17 |
2a,3b | Katarina | Zilkova | 52 | rodič | 00:05:07.7115 | 13 |
2a,5b | Klára | Malinovská | 24 | žiak | 00:03:51.6666 | 6 |
2b | Katarína | Bada | 28 | žiak | 00:06:11.2500 | 7 |
2b | Mária | Baďurová | 40 | prarodič | 00:06:21.1500 | 10 |
2b | Michala | Bayerova | 23 | kamarát | 00:05:58.2173 | 5.75 |
2b | Tadeas | Bilek | 13 | iné | 00:02:55.8461 | 3.25 |
2b | Elena | Garčárová | 28 | iné | 00:07:43.5000 | 7 |
2b | Denis | Herák | 74 | žiak | 00:05:07.7297 | 18.5 |
2b | Leo | Herak | 23 | súrodenec | 00:04:27.3043 | 5.75 |
2b | Jana | Homzová | 16 | iné | 00:05:44.1250 | 4 |
2b | Martin | Hyc | 116 | rodič | 00:02:18.1637 | 29 |
2b | Matej | Hyc | 98 | žiak | 00:03:22.4183 | 24.5 |
2b | Nataša | Hycová | 44 | súrodenec | 00:07:08.0909 | 11 |
2b | Jana | Hycova | 86 | rodič | 00:03:56.1860 | 21.5 |
2b | Alex | Jurica | 65 | žiak | 00:05:05.2615 | 16.25 |
2b | Vladimira | Juricova | 25 | rodič | 00:11:13.3200 | 6.25 |
2b | Emily | Juricova | 23 | súrodenec | 00:13:44.5652 | 5.75 |
2b | Katarina | Kadlecikova | 15 | kamarát | 00:03:55.9333 | 3.75 |
2b | Natália | Kollárová | 22 | žiak | 00:04:18.2727 | 5.5 |
2b | Denis | Koštál | 27 | žiak | 00:04:30.0370 | 6.75 |
2b | Natália | Kováčová | 20 | žiak | 00:06:57.9500 | 5 |
2b | Roman | Kubina | 109 | iné | 00:02:03.8990 | 27.25 |
2b | Ela | Kucharičová | 40 | žiak | 00:03:58.4000 | 10 |
2b | Erika | Lassova | 21 | kamarát | 00:04:44.2380 | 5.25 |
2b | Renata | Malikova | 26 | rodič | 00:06:48.9230 | 6.5 |
2b | Elena | Mrázová | 45 | prarodič | 00:07:02.6888 | 11.25 |
2b | Karol | Nemeth | 2 | rodič | 00:19:43.0000 | 0.5 |
2b | Barbora | Némethová | 12 | súrodenec | 00:10:44.5000 | 3 |
2b | Maria | Némethová | 115 | rodič | 00:04:56.2521 | 28.75 |
2b | Soňa | Némethová | 49 | žiak | 00:09:14.1632 | 12.25 |
2b | Anna Maria | Palkovicova | 5 | iné | 00:05:56.8000 | 1.25 |
2b | Lenka | Palkovicova | 13 | rodič | 00:03:00.6153 | 3.25 |
2b | Lenka | Palkovičová | 10 | žiak | 00:03:49.9000 | 2.5 |
2b | Simona | Poláková | 67 | žiak | 00:05:28.8059 | 16.75 |
2b | Terezia | Polakova | 57 | rodič | 00:05:46.1403 | 14.25 |
2b | Tomáš | Pribila | 71 | žiak | 00:04:25.4647 | 17.75 |
2b | Natalia | Pribilova | 21 | súrodenec | 00:06:25.5714 | 5.25 |
2b | Martina | Pribilova | 42 | rodič | 00:04:01.6428 | 10.5 |
2b | Samuel | Ralbovsky | 151 | žiak | 00:04:29.0198 | 37.75 |
2b | Filip | Riška | 125 | žiak | 00:04:46.5520 | 31.25 |
2b | Amelia | Riskova | 111 | súrodenec | 00:04:35.8018 | 27.75 |
2b | Lucia | Riskova | 38 | rodič | 00:13:48.7105 | 9.5 |
2b | Fabian | Šimek | 118 | žiak | 00:03:21.7288 | 29.5 |
2b | Olga | Simkova | 94 | rodič | 00:04:22.2021 | 23.5 |
2b | Sofia | Simkova | 48 | súrodenec | 00:03:44.8333 | 12 |
2b | Tomas | Smolinsky | 44 | rodič | 00:03:21.8409 | 11 |
2b | Erik | Smolinský | 70 | žiak | 00:04:35.6571 | 17.5 |
2b | Tomas | Valachovic | 18 | kamarát | 00:03:00.5000 | 4.5 |
2b | Tomas | Valusek | 15 | kamarát | 00:02:33.4000 | 3.75 |
2b | Diana | Vankova | 10 | kamarát | 00:14:12.7000 | 2.5 |
2b | Dominik | Zemanek | 24 | súrodenec | 00:02:28.1250 | 6 |
2b | Filip | Zemánek | 30 | žiak | 00:03:46.3333 | 7.5 |
2b,3a,5b | Barbora | Bužková | 31 | iné | 00:05:22.6774 | 7.75 |
2b,5b,8a | Marcela | Ralbovská | 234 | rodič | 00:02:46.6495 | 58.5 |
2b,7b | Lucia | Smolinska | 26 | rodič | 00:03:13.8846 | 6.5 |
3a | Vanessa | Antálková | 78 | žiak | 00:05:33.4743 | 19.5 |
3a | Adam | Balázs | 22 | žiak | 00:04:40.0909 | 5.5 |
3a | Noemi | Culenova | 61 | iné | 00:06:10.6885 | 15.25 |
3a | Rudolf | Daniel | 32 | žiak | 00:05:31.8437 | 8 |
3a | Vladimir | Hyranek | 141 | rodič | 00:02:03.8865 | 35.25 |
3a | Adela | Hyránková | 160 | žiak | 00:04:17.6625 | 40 |
3a | Jakub | Kalamen | 8 | žiak | 00:04:46.0000 | 2 |
3a | Sandra | Kovarovičová | 83 | žiak | 00:05:19.6746 | 20.75 |
3a | Ema | Královičová | 75 | žiak | 00:06:41.8666 | 18.75 |
3a | Maria | Macejkova | 10 | kamarát | 00:03:48.2000 | 2.5 |
3a | Sára | Macejková | 22 | žiak | 00:06:14.9090 | 5.5 |
3a | Jaroslava | Macekova | 11 | rodič | 00:04:09.8181 | 2.75 |
3a | Jakub | Palkovic | 41 | iné | 00:11:49.2439 | 10.25 |
3a | Dasa | Palkovicova | 69 | iné | 00:06:48.0724 | 17.25 |
3a | Kristína | Palkovičová | 33 | žiak | 00:05:24.5454 | 8.25 |
3a | Matyas | Pavlovic | 9 | iné | 00:07:45.7777 | 2.25 |
3a | Sebastian | Pavlovič | 59 | žiak | 00:04:12.8644 | 14.75 |
3a | Katarina | Pavlovicova | 31 | rodič | 00:04:23.5483 | 7.75 |
3a | Adam | Pernecký | 29 | žiak | 00:06:17.7931 | 7.25 |
3a | David | Polák | 131 | žiak | 00:04:33.6717 | 32.75 |
3a | Laura | Šimková | 57 | žiak | 00:06:05.0350 | 14.25 |
3a | Zuzana | Simkova | 26 | rodič | 00:05:51.2307 | 6.5 |
3a | Karolína | Šimková | 59 | žiak | 00:05:43.8305 | 14.75 |
3a | Viera | Smolinska | 77 | rodič | 00:05:43.4155 | 19.25 |
3a | René | Smolinský | 173 | žiak | 00:03:47.8959 | 43.25 |
3a | Matej | Vanek | 5 | žiak | 00:05:33.2000 | 1.25 |
3a,5b | Lucia | Mihalova | 24 | učiteľ | 00:03:57.4583 | 6 |
3b | Kristina | Abelova | 44 | učiteľ | 00:06:28.0227 | 11 |
3b | Samuel | Božík | 45 | žiak | 00:05:32.8222 | 11.25 |
3b | Tomas | Dominik | 26 | rodič | 00:02:24.5000 | 6.5 |
3b | Vanesa | Dominiková | 33 | žiak | 00:05:13.6969 | 8.25 |
3b | Andrea | Dominikova | 56 | rodič | 00:02:47.5357 | 14 |
3b | Viera | Dominikova | 17 | prarodič | 00:06:08.6470 | 4.25 |
3b | Roman | Exner | 11 | rodič | 00:06:57.0909 | 2.75 |
3b | Alexandra | Exnerová | 55 | žiak | 00:05:33.7818 | 13.75 |
3b | Martina | Exnerova | 38 | rodič | 00:08:06.2631 | 9.5 |
3b | Alzbeta | Hinterschusterova | 11 | rodič | 00:10:02.2727 | 2.75 |
3b | Erika | Korcova | 84 | rodič | 00:06:12.3095 | 21 |
3b | Prem | Kumar | 27 | súrodenec | 00:08:44.8518 | 6.75 |
3b | Priya | Kumarová | 35 | žiak | 00:06:27.1428 | 8.75 |
3b | Prity | Kumarova | 29 | súrodenec | 00:07:43.6206 | 7.25 |
3b | Marek | Maderic | 34 | rodič | 00:05:21.7647 | 8.5 |
3b | Tomáš | Maderič | 112 | žiak | 00:04:10.8392 | 28 |
3b | Dárius Henrich | Mráz | 48 | žiak | 00:04:20.6458 | 12 |
3b | Martin | Ondriska | 53 | rodič | 00:02:43.5283 | 13.25 |
3b | Jana | Ondriskova | 21 | rodič | 00:09:26.3809 | 5.25 |
3b | Stela | Ondrisková | 116 | žiak | 00:05:03.0000 | 29 |
3b | Anna | Ondriskova | 41 | prarodič | 00:06:09.9512 | 10.25 |
3b | Rebeka | Ondriskova | 18 | súrodenec | 00:11:04.6666 | 4.5 |
3b | Anton | Riska | 46 | rodič | 00:05:58.6739 | 11.5 |
3b | Matej | Riška | 56 | žiak | 00:05:31.7678 | 14 |
3b | Karin | Rišková | 47 | žiak | 00:06:00.1914 | 11.75 |
3b | Šimon | Sálus | 166 | žiak | 00:03:54.5722 | 41.5 |
3b | Romana | Skodova | 31 | rodič | 00:05:20.1935 | 7.75 |
3b | Soňa | Smolinská | 116 | žiak | 00:05:16.9741 | 29 |
3b | Adrian | Sofka | 28 | iné | 00:02:06.4285 | 7 |
3b | Roderika | Sofková | 44 | žiak | 00:05:42.3181 | 11 |
3b | Martina | Štvrtecká | 45 | kamarát | 00:02:25.0222 | 11.25 |
3b | Lenka | Turanska | 28 | iné | 00:07:37.1785 | 7 |
3b | Vanesa | Záslavová | 70 | žiak | 00:07:17.9142 | 17.5 |
3b | Nina | Žilková | 58 | žiak | 00:07:37.4310 | 14.5 |
3b,7a | Samuel | Skoda | 12 | iné | 00:06:21.4166 | 3 |
3b,7a | Maria | Skodova | 14 | iné | 00:05:40.8571 | 3.5 |
3b,7a | Lubomira | Smolinska | 30 | rodič | 00:03:44.1666 | 7.5 |
3b,7b | Monika | Riskova | 20 | rodič | 00:05:36.9500 | 5 |
4a | Miroslava | Antalkova | 6 | rodič | 00:05:22.3333 | 1.5 |
4a | Martina | Arpasova | 6 | učiteľ | 00:03:49.0000 | 1.5 |
4a | Viktoria | Culenova | 39 | kamarát | 00:03:44.5128 | 9.75 |
4a | Radoslava | Culenova | 37 | kamarát | 00:03:53.8108 | 9.25 |
4a | Maria | Danekova | 4 | kamarát | 00:08:16.2500 | 1 |
4a | Andrea | Danekova | 2 | kamarát | 00:16:56.5000 | 0.5 |
4a | Marián | Daniel | 41 | žiak | 00:04:07.8780 | 10.25 |
4a | Rudolf | Daniel | 18 | súrodenec | 00:05:03.5000 | 4.5 |
4a | Ružena | Danielová | 16 | žiak | 00:07:50.1250 | 4 |
4a | Jesica | Danielova | 17 | súrodenec | 00:07:59.0588 | 4.25 |
4a | Denis | Galba | 5 | žiak | 00:16:42.4000 | 1.25 |
4a | Samuel | Giertl | 62 | žiak | 00:08:13.8870 | 15.5 |
4a | Mária | Giertlová | 77 | rodič | 00:03:22.6363 | 19.25 |
4a | Jaroslav | Hacunda | 183 | rodič | 00:02:46.4480 | 45.75 |
4a | Jaroslav | Hačunda | 22 | žiak | 00:05:32.1818 | 5.5 |
4a | Adam | Kollár | 59 | žiak | 00:09:48.8135 | 14.75 |
4a | Natália | Libušová | 115 | žiak | 00:06:00.2521 | 28.75 |
4a | Branko | Matúšek | 3 | žiak | 00:17:01.6666 | 0.75 |
4a | Pavol | Maxian | 246 | rodič | 00:02:25.2235 | 61.5 |
4a | Filip | Maxian | 84 | žiak | 00:07:53.6666 | 21 |
4a | Boris | Maxian | 66 | iné | 00:02:47.4393 | 16.5 |
4a | Stefan | Maxian | 40 | iné | 00:02:31.1500 | 10 |
4a | Lucia | Maxianová | 161 | rodič | 00:03:43.9689 | 40.25 |
4a | Darius | Mraz | 60 | rodič | 00:03:13.9333 | 15 |
4a | Diana | Mrazova | 50 | súrodenec | 00:08:15.5000 | 12.5 |
4a | Natália | Mrázová | 80 | žiak | 00:06:52.9875 | 20 |
4a | Jana | Mrazova | 32 | rodič | 00:11:37.8750 | 8 |
4a | Ladislav | Pavelka | 27 | rodič | 00:05:09.5555 | 6.75 |
4a | Peter | Pavelka | 28 | žiak | 00:05:16.6428 | 7 |
4a | Pavol | Pavelka | 38 | žiak | 00:03:39.8684 | 9.5 |
4a | Lada | Pavelková | 11 | rodič | 00:06:04.1818 | 2.75 |
4a | Jakub Jan | Polák | 21 | žiak | 00:05:17.1904 | 5.25 |
4a | Simona | Polakova | 5 | rodič | 00:06:20.2000 | 1.25 |
4a | Lubica | Polakova | 6 | prarodič | 00:04:57.0000 | 1.5 |
4a | Estella | Prokopiusová | 101 | žiak | 00:04:46.3069 | 25.25 |
4a | Lenka | Rusnakova | 35 | kamarát | 00:04:02.4285 | 8.75 |
4a | Jozef | Senko | 120 | žiak | 00:04:11.9166 | 30 |
4a | Viktória | Šimková | 81 | žiak | 00:04:08.7530 | 20.25 |
4a | Zuzana | Simkova | 24 | rodič | 00:06:01.1250 | 6 |
4a | Emilia | Simkova | 5 | iné | 00:05:59.8000 | 1.25 |
4a | Martin | Skrabak | 24 | iné | 00:12:23.9166 | 6 |
4a | Peter | Skrabak | 24 | iné | 00:12:42.3750 | 6 |
4a | Jana | Tincová | 31 | iné | 00:04:36.6774 | 7.75 |
4a | Sofia | Uhrincová | 11 | žiak | 00:08:28.9090 | 2.75 |
4a | Dominika | Včelková | 33 | kamarát | 00:06:28.9090 | 8.25 |
4a | Lenka | Viskupová | 72 | žiak | 00:05:13.5833 | 18 |
4a | Klaudia | Zálesňáková | 16 | žiak | 00:06:18.0000 | 4 |
4b | Peter | Daniel | 64 | žiak | 00:03:34.5937 | 16 |
4b | Sebastián | Horečný | 9 | žiak | 00:15:31.4444 | 2.25 |
4b | Bianka | Húšťavová | 33 | žiak | 00:05:11.5151 | 8.25 |
4b | Lukas | Kalcik | 20 | kamarát | 00:04:44.5000 | 5 |
4b | Petra | Kalcikova | 7 | kamarát | 00:10:11.4285 | 1.75 |
4b | Nikol | Kalcikova | 8 | kamarát | 00:08:58.1250 | 2 |
4b | Sara | Kopiarova | 107 | žiak | 00:04:24.5046 | 26.75 |
4b | Zuzana | Libusova | 13 | rodič | 00:06:35.6923 | 3.25 |
4b | Nina | Libušová | 24 | žiak | 00:07:45.9583 | 6 |
4b | Rozalia | Macalova | 13 | iné | 00:07:32.7692 | 3.25 |
4b | Andrea | Marônková | 27 | žiak | 00:06:33.4074 | 6.75 |
4b | Lenka | Maronkova | 25 | rodič | 00:07:06.8400 | 6.25 |
4b | Michal | Mraz | 28 | rodič | 00:02:43.7500 | 7 |
4b | Michal | Mráz | 52 | žiak | 00:04:27.9807 | 13 |
4b | Veronika | Palkovicova | 26 | iné | 00:03:38.6923 | 6.5 |
4b | Emma | Pernecká | 36 | žiak | 00:08:30.2777 | 9 |
4b | Stanislav | Šebesta | 50 | žiak | 00:07:06.6800 | 12.5 |
4b | Tobias | Šimek | 42 | žiak | 00:05:40.5000 | 10.5 |
4b | Mia | Simkova | 19 | súrodenec | 00:08:01.7368 | 4.75 |
4b | Juraj | Sirka | 34 | iné | 00:02:30.4117 | 8.5 |
4b | Michal | Sirka | 64 | žiak | 00:04:19.9843 | 16 |
4b | Zuzana | Sirkova | 51 | učiteľ | 00:04:26.2352 | 12.75 |
4b | Katarina | Stasakova | 16 | iné | 00:03:53.3125 | 4 |
5a | Adrián | Daniel | 84 | žiak | 00:03:47.8928 | 21 |
5a | Petra | Dvorská | 25 | žiak | 00:06:04.8400 | 6.25 |
5a | Richard | Franz | 15 | žiak | 00:02:35.8000 | 3.75 |
5a | Michal | Gulisek | 58 | kamarát | 00:04:07.1896 | 14.5 |
5a | Lívia | Hačundová | 63 | žiak | 00:06:17.9523 | 15.75 |
5a | Leo | Herak | 9 | súrodenec | 00:08:25.5555 | 2.25 |
5a | Valéria | Heráková | 40 | žiak | 00:06:31.3000 | 10 |
5a | Stanislav | Hesek | 29 | žiak | 00:05:16.7931 | 7.25 |
5a | Nina | Hesková | 113 | žiak | 00:05:02.0442 | 28.25 |
5a | Gabriela | Huttová | 114 | žiak | 00:04:57.4649 | 28.5 |
5a | Lukáš | Kováč | 31 | žiak | 00:03:57.6451 | 7.75 |
5a | Karin | Kováčová | 20 | žiak | 00:04:08.1500 | 5 |
5a | Denis | Maderič | 75 | žiak | 00:03:49.1066 | 18.75 |
