Tretí deň 4. ročníka Behu pre zdravie sa nám pre nepriazeň počasia posunul na máj ale bežcov to neodradilo a tretí deň sme odbehli v príjemnom slnečnom počasí.
Viac fotografií z tohtoročnej akcie nájdete v galérii Beh pre zdravie 2017.
trieda | spolu kôl | žiaci | súrodenci | učitelia | rodičia | prarodičia | kamaráti | iní | priemer kôl na žiaka | priemerný čas kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 126 | 102 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 00:06:37.8333 |
1b | 84 | 63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 00:06:02.8857 |
2a | 605 | 263 | 36 | 8 | 278 | 0 | 1 | 19 | 26.3 | 00:06:22.5789 |
2b | 1171 | 451 | 154 | 0 | 343 | 49 | 33 | 141 | 48.8 | 00:03:03.6241 |
3a | 454 | 337 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 52 | 20.6 | 00:10:13.7500 |
3b | 541 | 311 | 0 | 23 | 177 | 17 | 0 | 13 | 23.5 | 00:05:59.5769 |
4a | 686 | 235 | 17 | 8 | 296 | 0 | 111 | 19 | 28.6 | 00:12:29.7894 |
4b | 287 | 139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12.5 | 00:03:49.4269 |
5a | 244 | 208 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 00:05:06.2000 |
5b | 396 | 238 | 0 | 12 | 97 | 0 | 12 | 37 | 18.0 | 00:06:42.1351 |
6a | 692 | 312 | 132 | 59 | 84 | 0 | 106 | 0 | 38.4 | 00:03:47.2452 |
6b | 581 | 468 | 10 | 7 | 0 | 0 | 90 | 6 | 32.3 | 00:15:23.8333 |
7a | 686 | 563 | 19 | 40 | 0 | 0 | 35 | 29 | 26.4 | 00:05:20.0344 |
7b | 1341 | 707 | 55 | 0 | 265 | 46 | 211 | 57 | 51.6 | 00:03:20.1095 |
8a | 1299 | 643 | 98 | 0 | 177 | 0 | 381 | 0 | 65.0 | 00:03:35.8451 |
8b | 655 | 447 | 31 | 14 | 23 | 23 | 117 | 0 | 31.2 | 00:06:55.5845 |
9a | 254 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10.2 | 00:03:31.4693 |
Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.
trieda | meno | priezvisko | počet kôl | rola | priemerný čas kola | približný počet km |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | Rudolf | Antalek | 6 | rodič | 00:05:11.8333 | 1.5 |
1a | Pavol | Drska | 8 | rodič | 00:08:35.0000 | 2 |
1a | Veronika | Drskova | 10 | rodič | 00:05:55.7000 | 2.5 |
1a | Aneta | Dršková | 12 | žiak | 00:06:23.1666 | 3 |
1a | Jakub | Kollár | 16 | žiak | 00:10:12.8125 | 4 |
1a | Samuel | Maderič | 74 | žiak | 00:02:57.6351 | 18.5 |
1b | Šimon | Ábela | 24 | žiak | 00:05:33.9583 | 6 |
1b | Michal | Abela | 7 | rodič | 00:14:29.4285 | 1.75 |
1b | Estella | Macejková | 14 | žiak | 00:09:25.5714 | 3.5 |
1b | Jasmína | Poláková | 25 | žiak | 00:04:46.6000 | 6.25 |
1b,5a | Monika | Polakova | 28 | rodič | 00:03:59.3571 | 7 |
2a | Ema | Čechánková | 25 | žiak | 00:05:50.9600 | 6.25 |
2a | Hana | Cechankova | 28 | rodič | 00:05:14.6071 | 7 |
2a | Jana | Dvorakova | 19 | iné | 00:06:22.5789 | 4.75 |
2a | Lucas | Gabriš | 35 | žiak | 00:05:20.9428 | 8.75 |
2a | Jana | Galbova | 51 | rodič | 00:03:59.3725 | 12.75 |
2a | Valentína | Galbová | 50 | žiak | 00:04:41.7000 | 12.5 |
2a | Petra | Komorna | 46 | rodič | 00:04:58.6304 | 11.5 |
2a | Ela | Komorna | 16 | súrodenec | 00:19:11.2500 | 4 |
2a | Petra | Komorna ml. | 28 | rodič | 00:06:48.7857 | 7 |
2a | Anton | Komorny | 80 | rodič | 00:02:45.5875 | 20 |
2a | Tobias | Komorný | 39 | žiak | 00:06:01.6923 | 9.75 |
2a | Diana | Kováčová | 7 | žiak | 00:16:23.2857 | 1.75 |
2a | Elizabeth | Mrazova | 1 | kamarát | 00:05:04.0000 | 0.25 |
2a | Juraj | Österreich | 14 | žiak | 00:04:27.0714 | 3.5 |
2a | Anton | Osterreich | 22 | rodič | 00:02:41.8181 | 5.5 |
2a | Adam | Pavelka | 26 | žiak | 00:09:09.8846 | 6.5 |
2a | Patrik | Pavlovic | 20 | súrodenec | 00:06:20.7500 | 5 |
2a | Alena | Pavlovicova | 23 | rodič | 00:07:15.3478 | 5.75 |
2a | Marianna | Pavlovičová | 23 | žiak | 00:07:15.4347 | 5.75 |
2a | Lea | Žilková | 20 | žiak | 00:09:51.3500 | 5 |
2a,3a,4a,4b,8b | Zuzana | Ryskova | 38 | učiteľ | 00:03:29.2105 | 9.5 |
2a,5b | Timotej | Mihál | 24 | žiak | 00:03:51.6666 | 6 |
2b | Katarína | Bada | 28 | žiak | 00:06:11.2500 | 7 |
2b | Mária | Baďurová | 24 | prarodič | 00:06:02.5416 | 6 |
2b | Michala | Bayerova | 23 | kamarát | 00:05:58.0434 | 5.75 |
2b | Elena | Garčárová | 11 | iné | 00:07:43.2727 | 2.75 |
2b | Denis | Herák | 30 | žiak | 00:05:33.9000 | 7.5 |
2b | Jana | Homzová | 16 | iné | 00:05:44.1250 | 4 |
2b | Matej | Hyc | 38 | žiak | 00:03:42.3684 | 9.5 |
2b | Martin | Hyc | 67 | rodič | 00:02:12.5671 | 16.75 |
2b | Jana | Hycova | 44 | rodič | 00:03:26.1363 | 11 |
2b | Nataša | Hycová | 19 | súrodenec | 00:07:45.1052 | 4.75 |
2b | Alex | Jurica | 54 | žiak | 00:03:50.0370 | 13.5 |
2b | Vladimira | Juricova | 18 | rodič | 00:11:46.7777 | 4.5 |
2b | Emily | Juricova | 19 | súrodenec | 00:11:03.3157 | 4.75 |
2b | Denis | Koštál | 27 | žiak | 00:04:30.0370 | 6.75 |
2b | Roman | Kubina | 109 | iné | 00:02:03.8990 | 27.25 |
2b | Renata | Malikova | 26 | rodič | 00:06:48.9230 | 6.5 |
2b | Elena | Mrázová | 25 | prarodič | 00:07:16.2800 | 6.25 |
2b | Barbora | Némethová | 8 | súrodenec | 00:10:06.6250 | 2 |
2b | Soňa | Némethová | 13 | žiak | 00:09:19.6923 | 3.25 |
2b | Maria | Némethová | 48 | rodič | 00:04:42.3541 | 12 |
2b | Anna Maria | Palkovicova | 5 | iné | 00:05:56.8000 | 1.25 |
2b | Terezia | Polakova | 27 | rodič | 00:06:49.4444 | 6.75 |
2b | Simona | Poláková | 43 | žiak | 00:05:10.0232 | 10.75 |
2b | Tomáš | Pribila | 45 | žiak | 00:04:19.7555 | 11.25 |
2b | Natalia | Pribilova | 21 | súrodenec | 00:06:25.5714 | 5.25 |
2b | Martina | Pribilova | 30 | rodič | 00:04:17.5000 | 7.5 |
2b | Samuel | Ralbovsky | 37 | žiak | 00:06:16.0270 | 9.25 |
2b | Filip | Riška | 59 | žiak | 00:03:49.8135 | 14.75 |
2b | Lucia | Riskova | 14 | rodič | 00:16:16.5000 | 3.5 |
2b | Amelia | Riskova | 61 | súrodenec | 00:03:40.4590 | 15.25 |
2b | Fabian | Šimek | 44 | žiak | 00:03:30.8181 | 11 |
2b | Olga | Simkova | 40 | rodič | 00:03:54.7000 | 10 |
2b | Sofia | Simkova | 26 | súrodenec | 00:03:07.8461 | 6.5 |
2b | Erik | Smolinský | 14 | žiak | 00:06:07.7857 | 3.5 |
2b | Diana | Vankova | 10 | kamarát | 00:14:12.7000 | 2.5 |
2b | Filip | Zemánek | 19 | žiak | 00:03:47.4210 | 4.75 |
2b,5b,8a | Marcela | Ralbovská | 88 | rodič | 00:02:26.4886 | 22 |
3a | Vanessa | Antálková | 35 | žiak | 00:06:18.9428 | 8.75 |
3a | Noemi | Culenova | 19 | iné | 00:07:58.1052 | 4.75 |
3a | Rudolf | Daniel | 32 | žiak | 00:05:31.8437 | 8 |
3a | Vladimir | Hyranek | 45 | rodič | 00:01:58.1111 | 11.25 |
3a | Adela | Hyránková | 54 | žiak | 00:04:18.1481 | 13.5 |
3a | Sandra | Kovarovičová | 39 | žiak | 00:05:31.5384 | 9.75 |
3a | Ema | Královičová | 32 | žiak | 00:06:16.7812 | 8 |
3a | Sára | Macejková | 13 | žiak | 00:06:59.1538 | 3.25 |
3a | Jakub | Palkovic | 6 | iné | 00:32:34.5000 | 1.5 |
3a | Kristína | Palkovičová | 33 | žiak | 00:05:24.5454 | 8.25 |
3a | Dasa | Palkovicova | 27 | iné | 00:06:51.2592 | 6.75 |
3a | Sebastian | Pavlovič | 19 | žiak | 00:05:26.1052 | 4.75 |
3a | David | Polák | 27 | žiak | 00:07:19.2222 | 6.75 |
3a | René | Smolinský | 53 | žiak | 00:03:56.9056 | 13.25 |
3a,5b | Lucia | Mihalova | 24 | učiteľ | 00:03:57.0416 | 6 |
3b | Kristina | Abelova | 23 | učiteľ | 00:05:48.6956 | 5.75 |
3b | Samuel | Božík | 18 | žiak | 00:07:00.8333 | 4.5 |
3b | Andrea | Dominikova | 32 | rodič | 00:02:55.6562 | 8 |
3b | Vanesa | Dominiková | 17 | žiak | 00:06:11.2941 | 4.25 |
3b | Viera | Dominikova | 17 | prarodič | 00:06:08.6470 | 4.25 |
3b | Roman | Exner | 11 | rodič | 00:06:57.0000 | 2.75 |
3b | Alexandra | Exnerová | 28 | žiak | 00:03:09.6785 | 7 |
3b | Martina | Exnerova | 12 | rodič | 00:07:23.1666 | 3 |
3b | Erika | Korcova | 19 | rodič | 00:05:39.9473 | 4.75 |
3b | Marek | Maderic | 34 | rodič | 00:05:21.7647 | 8.5 |
3b | Tomáš | Maderič | 8 | žiak | 00:02:51.3750 | 2 |
3b | Dárius Henrich | Mráz | 18 | žiak | 00:04:39.2777 | 4.5 |
3b | Stela | Ondrisková | 42 | žiak | 00:05:31.3809 | 10.5 |
3b | Anton | Riska | 28 | rodič | 00:05:44.3571 | 7 |
3b | Matej | Riška | 23 | žiak | 00:04:52.0000 | 5.75 |
3b | Karin | Rišková | 27 | žiak | 00:05:59.7037 | 6.75 |
3b | Šimon | Sálus | 55 | žiak | 00:04:13.0181 | 13.75 |
3b | Romana | Skodova | 31 | rodič | 00:05:20.1935 | 7.75 |
3b | Soňa | Smolinská | 37 | žiak | 00:05:45.8378 | 9.25 |
3b | Roderika | Sofková | 17 | žiak | 00:07:26.5294 | 4.25 |
3b | Vanesa | Záslavová | 5 | žiak | 00:22:29.0000 | 1.25 |
3b | Nina | Žilková | 16 | žiak | 00:09:16.9375 | 4 |
3b,7a | Samuel | Skoda | 12 | iné | 00:06:21.4166 | 3 |
3b,7a | Maria | Skodova | 14 | iné | 00:05:40.8571 | 3.5 |
3b,7b | Monika | Riskova | 20 | rodič | 00:05:36.9500 | 5 |
4a | Miroslava | Antalkova | 6 | rodič | 00:05:22.3333 | 1.5 |
4a | Viktoria | Culenova | 39 | kamarát | 00:03:44.5128 | 9.75 |
4a | Radoslava | Culenova | 37 | kamarát | 00:03:53.8648 | 9.25 |
4a | Jesica | Danielova | 5 | súrodenec | 00:07:30.0000 | 1.25 |
4a | Ružena | Danielová | 5 | žiak | 00:07:28.6000 | 1.25 |
4a | Samuel | Giertl | 5 | žiak | 00:16:31.4000 | 1.25 |
4a | Mária | Giertlová | 33 | rodič | 00:03:20.0606 | 8.25 |
4a | Jaroslav | Hacunda | 76 | rodič | 00:02:28.7894 | 19 |
4a | Adam | Kollár | 12 | žiak | 00:09:50.2500 | 3 |
4a | Natália | Libušová | 43 | žiak | 00:05:30.3023 | 10.75 |
4a | Branko | Matúšek | 3 | žiak | 00:17:03.0000 | 0.75 |
4a | Pavol | Maxian | 86 | rodič | 00:02:19.6976 | 21.5 |
4a | Filip | Maxian | 11 | žiak | 00:20:34.9090 | 2.75 |
4a | Lucia | Maxianová | 63 | rodič | 00:03:12.2380 | 15.75 |
4a | Darius | Mraz | 32 | rodič | 00:03:24.9062 | 8 |
4a | Natália | Mrázová | 19 | žiak | 00:06:10.1052 | 4.75 |
4a | Diana | Mrazova | 12 | súrodenec | 00:09:47.3333 | 3 |
4a | Jakub Jan | Polák | 14 | žiak | 00:06:06.6428 | 3.5 |
4a | Estella | Prokopiusová | 33 | žiak | 00:04:56.7575 | 8.25 |
4a | Lenka | Rusnakova | 35 | kamarát | 00:04:02.4285 | 8.75 |
4a | Jozef | Senko | 44 | žiak | 00:04:44.8409 | 11 |
4a | Martin | Skrabak | 11 | iné | 00:10:45.4545 | 2.75 |
4a | Peter | Skrabak | 8 | iné | 00:14:53.2500 | 2 |
4a | Lenka | Viskupová | 40 | žiak | 00:04:58.1500 | 10 |
4a | Klaudia | Zálesňáková | 6 | žiak | 00:05:51.3333 | 1.5 |
4b | Peter | Daniel | 39 | žiak | 00:03:49.8717 | 9.75 |
4b | Sara | Kopiarova | 28 | žiak | 00:04:36.4642 | 7 |
4b | Rozalia | Macalova | 13 | iné | 00:07:32.7692 | 3.25 |
4b | Michal | Mráz | 52 | žiak | 00:04:27.9807 | 13 |
4b | Veronika | Palkovicova | 26 | iné | 00:03:38.6923 | 6.5 |
4b | Juraj | Sirka | 34 | iné | 00:02:30.4117 | 8.5 |
4b | Michal | Sirka | 20 | žiak | 00:05:14.7500 | 5 |
4b | Zuzana | Sirkova | 51 | učiteľ | 00:04:26.2352 | 12.75 |
4b | Katarina | Stasakova | 16 | iné | 00:03:53.3125 | 4 |
5a | Nina | Hesková | 34 | žiak | 00:04:39.0000 | 8.5 |
5a | Gabriela | Huttová | 36 | žiak | 00:04:21.3611 | 9 |
5a | Vivienne | Markovičová | 31 | žiak | 00:05:58.7741 | 7.75 |
5a | Adela | Pavelková | 49 | žiak | 00:04:41.7959 | 12.25 |
5a | Monika | Poláková | 17 | žiak | 00:07:01.7058 | 4.25 |
5a | Jakub | Zaslav | 7 | súrodenec | 00:21:08.5714 | 1.75 |
5a | Iveta | Záslavová | 41 | žiak | 00:05:43.7317 | 10.25 |
5a,6a | Lenka | Zilikova | 17 | rodič | 00:07:01.4117 | 4.25 |
5a,6a,6b,8b | Barbora | Michalkova | 26 | učiteľ | 00:05:16.4615 | 6.5 |
5b | Jozef | Antalek | 13 | rodič | 00:03:28.8461 | 3.25 |
5b | Samuel | Antálek | 18 | žiak | 00:07:38.8888 | 4.5 |
5b | Nikola | Balážová | 16 | iné | 00:07:53.9375 | 4 |
5b | Elena | Balážová | 21 | iné | 00:05:47.4285 | 5.25 |
5b | Tomáš | Chrena | 12 | žiak | 00:04:28.9166 | 3 |
5b | Soňa | Húšťavová | 10 | žiak | 00:05:34.6000 | 2.5 |
5b | Andrea | Krátka | 43 | žiak | 00:05:25.0232 | 10.75 |
5b | Patrik | Malík | 12 | žiak | 00:12:12.2500 | 3 |
5b | Miroslava | Matúšková | 14 | rodič | 00:03:33.1428 | 3.5 |
5b | Soňa | Matúšková | 7 | žiak | 00:17:48.5714 | 1.75 |
5b | Marcel | Mihal | 41 | rodič | 00:02:09.2439 | 10.25 |
5b | Patrik | Palkovič | 50 | žiak | 00:04:04.9000 | 12.5 |
5b | Adam | Ralbovsky | 35 | žiak | 00:06:41.8857 | 8.75 |
5b | Natália | Rašmanová | 23 | žiak | 00:03:47.2608 | 5.75 |
5b | Lujza | Rišková | 28 | žiak | 00:08:03.3214 | 7 |
5b,7b,8b | SImon | Kovac | 7 | kamarát | 00:11:10.8571 | 1.75 |
5b,7b,8b | Lubomir | Kovac | 16 | kamarát | 00:04:47.3125 | 4 |
5b,7b,8b | Veronika | Kovacova | 7 | kamarát | 00:11:14.1428 | 1.75 |
5b,7b,8b | Blanka | Kovacova | 7 | kamarát | 00:11:14.2857 | 1.75 |
6a | Eva | Antálková | 18 | žiak | 00:10:54.4444 | 4.5 |
6a | Jakub | Dujsík | 12 | žiak | 00:05:20.8333 | 3 |
6a | Monika | Feketova | 49 | kamarát | 00:03:49.6938 | 12.25 |
6a | David | Hudec | 15 | žiak | 00:03:35.9333 | 3.75 |
6a | Tomáš | Jurica | 17 | žiak | 00:03:41.2352 | 4.25 |
6a | Eileen | Klincová | 37 | žiak | 00:06:22.5405 | 9.25 |
6a | Soňa | Konečná | 30 | žiak | 00:06:26.2000 | 7.5 |
6a | Laura | Krajcikova | 57 | kamarát | 00:03:45.1403 | 14.25 |
6a | Jarmila | Krajcikova | 52 | učiteľ | 00:04:06.9615 | 13 |
6a | Oliver | Kubina | 25 | súrodenec | 00:05:57.5200 | 6.25 |
6a | Terezia | Kubinova | 51 | súrodenec | 00:03:41.8627 | 12.75 |
6a | Iveta | Kubinova | 11 | súrodenec | 00:10:43.8181 | 2.75 |
6a | Lenka | Kubinova | 21 | rodič | 00:05:37.6190 | 5.25 |
6a | Elizabet | Kubinová | 42 | žiak | 00:04:40.5952 | 10.5 |
6a | Chantal | Markovičová | 28 | žiak | 00:06:35.0357 | 7 |
6a | Sabina | Mlčúchová | 9 | žiak | 00:08:38.8888 | 2.25 |
6a | David | Rencsok | 23 | súrodenec | 00:07:23.6956 | 5.75 |
6a | Dominika | Rencsoková | 33 | žiak | 00:05:07.5454 | 8.25 |
6a | Anna | Rencsokova | 29 | rodič | 00:05:48.2758 | 7.25 |
6a | Patrik | Senko | 50 | žiak | 00:04:28.9400 | 12.5 |
6a | Peter | Zemanek | 22 | súrodenec | 00:04:59.8181 | 5.5 |
6a | Romana | Zemankova | 25 | rodič | 00:03:58.5200 | 6.25 |
6a | Romana | Zemánková | 21 | žiak | 00:05:18.1428 | 5.25 |
6b | michal | antálek | 44 | žiak | 00:04:39.8181 | 11 |
6b | Izabela | Antálková | 38 | žiak | 00:05:13.0000 | 9.5 |
6b | Vanesa | Barátová | 26 | žiak | 00:08:23.5000 | 6.5 |
6b | Jakub | Brabec | 47 | žiak | 00:04:20.2127 | 11.75 |
6b | Laura | Csernáková | 42 | žiak | 00:04:17.5000 | 10.5 |
6b | Veronika | Danielova | 2 | iné | 00:23:04.5000 | 0.5 |
6b | Vivien | Danielova | 4 | iné | 00:11:33.5000 | 1 |
6b | Natália | Halásová | 39 | žiak | 00:05:59.3076 | 9.75 |
6b | Alexandra | Jakubcová | 40 | žiak | 00:05:22.5750 | 10 |
6b | Diana | Jakubcova | 10 | súrodenec | 00:05:42.6000 | 2.5 |
6b | Sherin | Kantusoffova | 29 | kamarát | 00:07:27.4482 | 7.25 |
6b | Richard | Polák | 49 | žiak | 00:04:27.8979 | 12.25 |
6b | Karin | Rišková | 44 | žiak | 00:03:49.3181 | 11 |
6b | Lukas | Rusnak | 61 | kamarát | 00:03:18.0655 | 15.25 |
6b | Kevin | Trampitsch | 12 | žiak | 00:06:46.5000 | 3 |
6b | Lívia | Valachovičová | 39 | žiak | 00:04:00.8974 | 9.75 |
6b | Mário | Žilavý | 48 | žiak | 00:04:14.7708 | 12 |
7a | Ferdinand | Baláž | 55 | žiak | 00:04:02.2909 | 13.75 |
7a | Natália | Brišková | 14 | žiak | 00:05:40.4285 | 3.5 |
7a | Kristína | Budovičová | 32 | žiak | 00:06:51.5000 | 8 |
7a | Marek | Chnápko | 12 | žiak | 00:07:07.5000 | 3 |
7a | Klára | Danielová | 36 | žiak | 00:04:53.2500 | 9 |
7a | Andrej | Daniš | 62 | žiak | 00:03:28.1290 | 15.5 |
7a | Adela | Dršková | 48 | žiak | 00:04:45.2500 | 12 |
7a | Natália | Hajdinová | 34 | žiak | 00:05:01.6176 | 8.5 |
7a | Nikola | Hajdinová | 10 | žiak | 00:07:42.8000 | 2.5 |
7a | Denisa | Hnatova | 35 | kamarát | 00:06:10.0000 | 8.75 |
7a | Michal | Kalčík | 10 | žiak | 00:05:48.7000 | 2.5 |
7a | Simona | Kálková | 14 | žiak | 00:05:39.7142 | 3.5 |
7a | Tímea | Koščová | 45 | žiak | 00:04:00.0222 | 11.25 |
7a | Timea | Kovárová | 48 | žiak | 00:04:45.2500 | 12 |
7a | Matej | Kubina | 18 | žiak | 00:05:21.5555 | 4.5 |
7a | Denisa | Libušová | 31 | žiak | 00:07:06.0645 | 7.75 |
7a | Natália | Lovecká | 32 | žiak | 00:06:51.5000 | 8 |
7a | Radoslav | Maderič | 21 | žiak | 00:04:31.2380 | 5.25 |
7a | Hana | Palkovicova | 40 | učiteľ | 00:04:36.3000 | 10 |
7a | Juraj | Sálus | 10 | žiak | 00:05:53.8000 | 2.5 |
7a | Denisa | Smolinská | 31 | žiak | 00:07:04.8064 | 7.75 |
7a,7b | Jakub | Struna | 32 | iné | 00:04:47.9062 | 8 |
7a,8b | Petra | Palkovičová | 37 | súrodenec | 00:04:42.3513 | 9.25 |
7b | Tobias | Culen | 59 | kamarát | 00:03:51.4745 | 14.75 |
7b | Adrian | Daniel | 43 | kamarát | 00:04:02.5348 | 10.75 |
7b | Michal | Drábek | 31 | žiak | 00:05:47.7741 | 7.75 |
7b | Bronislava | Drabkova | 30 | rodič | 00:06:05.4333 | 7.5 |
7b | Jana | Hacundova | 50 | kamarát | 00:04:28.2200 | 12.5 |
7b | Natalia | Hanzlovicova | 47 | kamarát | 00:04:47.9361 | 11.75 |
7b | Ivana | Húšťavová | 9 | žiak | 00:04:04.6666 | 2.25 |
7b | Alžbeta Anna | Hvorecká | 51 | žiak | 00:04:22.9215 | 12.75 |
7b | Karin | Jurkovičová | 64 | žiak | 00:03:25.9218 | 16 |
7b | Viliam | Krátky | 68 | žiak | 00:03:16.2205 | 17 |
7b | Marian | Macejka | 39 | rodič | 00:03:08.3846 | 9.75 |
7b | Elena | Macejkova | 24 | rodič | 00:05:15.5000 | 6 |
7b | Sophia | Macejková | 58 | žiak | 00:03:56.7241 | 14.5 |
7b | Nikola | Mikuličová | 45 | žiak | 00:05:05.1555 | 11.25 |
7b | Martin | Mráz | 34 | žiak | 00:05:04.0000 | 8.5 |
7b | Svetlana | Mrazova | 31 | rodič | 00:05:38.0967 | 7.75 |
7b | Júlia | Nemcová | 15 | žiak | 00:09:55.1333 | 3.75 |
7b | Marek | Predajna | 41 | iné | 00:02:11.5853 | 10.25 |
7b | Melánia | Rišková | 47 | žiak | 00:04:48.6595 | 11.75 |
7b | Agnesa | Sedalova | 23 | prarodič | 00:06:16.2608 | 5.75 |
7b | Diana | Sekerová | 44 | žiak | 00:03:59.2727 | 11 |
7b | Anton | SImek | 55 | súrodenec | 00:02:14.7636 | 13.75 |
7b | Maria | Simkova | 30 | rodič | 00:04:36.0000 | 7.5 |
7b | Anna | Šimková | 49 | žiak | 00:04:36.1020 | 12.25 |
7b | Erika | Škodová | 46 | žiak | 00:05:00.9782 | 11.5 |
7b | Tomáš | Smolinsky | 68 | žiak | 00:03:16.8088 | 17 |
7b | Marcela | Valuskova | 63 | rodič | 00:03:27.9523 | 15.75 |
7b | Lydia | Valuskova | 23 | prarodič | 00:06:17.8695 | 5.75 |
7b | Laura | Vávrová | 37 | žiak | 00:04:42.8108 | 9.25 |
7b | Eva | Vavrova | 38 | rodič | 00:04:34.0789 | 9.5 |
7b | Miroslava | Zbuňáková | 41 | žiak | 00:05:09.6341 | 10.25 |
8a | Terézia | Antálková | 20 | žiak | 00:09:43.4500 | 5 |
8a | Timotej Pavol | Badinský | 55 | žiak | 00:04:02.3454 | 13.75 |
8a | Patrik | Budovič | 56 | kamarát | 00:03:07.5892 | 14 |
8a | Martin | Franz | 24 | žiak | 00:07:48.9166 | 6 |
8a | František | Friala | 16 | kamarát | 00:04:13.9375 | 4 |
8a | Michaela | Frialová | 23 | kamarát | 00:04:30.4347 | 5.75 |
8a | Tibor | Hutta | 47 | žiak | 00:04:54.7234 | 11.75 |
8a | Jakub | Juráček | 51 | žiak | 00:04:29.2352 | 12.75 |
8a | Tomáš | Klement | 58 | kamarát | 00:03:46.8793 | 14.5 |
8a | Chiara | Knapová | 49 | žiak | 00:04:39.4081 | 12.25 |
8a | Michaela | Kormanová | 67 | kamarát | 00:03:21.8955 | 16.75 |
8a | David | Kotvan | 60 | žiak | 00:03:42.9500 | 15 |
8a | Pavol | Kovarovic | 99 | rodič | 00:02:10.5858 | 24.75 |
8a | Filip | Kovarovič | 98 | súrodenec | 00:02:13.0510 | 24.5 |
8a | Monika | Kovarovičová | 49 | rodič | 00:03:16.4081 | 12.25 |
8a | Mária | Kovarovičová | 60 | žiak | 00:03:40.4666 | 15 |
8a | Ján | Mlčúch | 9 | žiak | 00:08:34.0000 | 2.25 |
8a | Kristína | Mlčúchová | 23 | žiak | 00:08:29.0000 | 5.75 |
8a | Vladimír | Polák | 60 | žiak | 00:03:50.3500 | 15 |
8a | Ondrej | Polák | 23 | žiak | 00:08:22.1304 | 5.75 |
8a | Michal | Poliak | 16 | kamarát | 00:04:07.0000 | 4 |
8a | Tereza | Poliakova | 16 | kamarát | 00:04:54.0000 | 4 |
8a | Roman | Ralbovský | 66 | žiak | 00:03:29.4242 | 16.5 |
8a | Silvester | Riška | 50 | žiak | 00:04:37.1600 | 12.5 |
8a | David | Šimek | 46 | žiak | 00:04:59.0869 | 11.5 |
8a | Nikola | Simkovicova | 35 | kamarát | 00:03:38.6285 | 8.75 |
8a | Daniel | Stermensky | 49 | kamarát | 00:02:29.0612 | 12.25 |
8a | Dominika | Vajciova | 22 | kamarát | 00:03:42.4090 | 5.5 |
8a | Jana | Volckova | 23 | kamarát | 00:04:32.0869 | 5.75 |
8b | David | Barkoci | 14 | kamarát | 00:06:33.2857 | 3.5 |
8b | Andrej | Chorvatovič | 13 | žiak | 00:06:38.8461 | 3.25 |
8b | Barbora | Danielova | 9 | kamarát | 00:06:44.4444 | 2.25 |
8b | David | Dujsik | 13 | kamarát | 00:07:35.0769 | 3.25 |
8b | Denis | Dujsík | 49 | žiak | 00:04:12.8367 | 12.25 |
8b | Jakub | Graulík | 13 | žiak | 00:06:38.7692 | 3.25 |
8b | Patrik | Gúth | 47 | žiak | 00:03:40.2340 | 11.75 |
8b | Denisa | Havranová | 45 | žiak | 00:03:54.3111 | 11.25 |
8b | Ludmila | Hustavova | 12 | kamarát | 00:04:13.5000 | 3 |
8b | Sára | Jakubcová | 48 | žiak | 00:04:46.1250 | 12 |
8b | Nada | Kocakova | 24 | kamarát | 00:09:06.1250 | 6 |
8b | Patrik | Novák | 10 | žiak | 00:06:41.9000 | 2.5 |
8b | Simona | Palkovičová | 12 | žiak | 00:07:47.7500 | 3 |
8b | Erik | Pavlovič | 58 | žiak | 00:03:52.7758 | 14.5 |
8b | Peter | Pavlovic | 23 | rodič | 00:03:50.3478 | 5.75 |
8b | Terka | Pavlovičová | 23 | prarodič | 00:07:26.3478 | 5.75 |
8b | SImona | Pavlovicova | 12 | súrodenec | 00:08:16.8333 | 3 |
8b | Patrik | Puček | 9 | žiak | 00:07:08.3333 | 2.25 |
8b | Kristína | Pučeková | 40 | žiak | 00:05:18.5750 | 10 |
8b | Erik | Riska | 9 | kamarát | 00:07:08.2222 | 2.25 |
8b | Mária | Sekerová | 43 | žiak | 00:04:08.2790 | 10.75 |
8b | Frederik | Šimek | 14 | žiak | 00:06:10.1428 | 3.5 |
8b | Viktória | Sobolová | 31 | žiak | 00:05:56.4516 | 7.75 |
8b | Soňa | Suchovská | 15 | žiak | 00:09:49.3333 | 3.75 |
8b | Hanka | Vasickova | 24 | kamarát | 00:03:38.0000 | 6 |
9a | Simona | Antálková | 24 | žiak | 00:07:38.4166 | 6 |
9a | Matúš | Budovič | 31 | žiak | 00:04:51.2903 | 7.75 |
