Beh pre zdravie - kumulatívne výsledky za prvé dva dni

Nachádzate sa tu

Aktuálny stav po odbehnutí prvých dvoch dní tohotoročného behu pre zdravie.



Priemer odbehnutých kôl na žiaka



Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy



Rozdelenie bežcov



Rozdelenie odbehnutých kôl

 

Triedne výsledky.





trieda spolu kôl žiaci súrodenci učitelia rodičia prarodičia kamaráti iní priemer kôl na žiaka priemerný čas kola
1a 491 255 23 0 185 0 28 0 23.4 00:02:53.5714
1b 272 115 34 0 36 0 0 87 12.4 00:03:13.4482
2a 1157 572 132 6 404 5 16 22 50.3 00:03:11.4090
2b 1321 614 152 0 405 41 69 40 55.0 00:05:29.9836
3a 1084 689 0 6 241 0 10 138 49.3 00:06:30.4779
3b 1212 690 74 21 285 41 45 56 52.7 00:04:51.8035
4a 1572 740 68 12 536 6 39 171 65.5 00:04:48.7602
4b 495 369 19 6 66 0 35 0 21.5 00:06:47.8571
5a 1001 864 28 3 48 0 58 0 47.7 00:04:07.1724
5b 976 571 38 0 178 0 40 148 44.4 00:04:45.8402
6a 1011 605 124 17 155 0 84 26 56.2 00:07:53.8846
6b 1599 1367 23 4 15 0 118 72 88.8 00:03:34.3472
7a 977 895 21 46 15 0 0 0 37.6 00:03:44.1666
7b 1862 1388 0 4 191 40 238 0 71.6 00:03:43.1344
8a 2049 1123 174 1 284 0 450 17 102.5 00:05:35.5882
8b 1195 997 38 7 49 0 23 81 56.9 00:02:23.0987
9a 441 425 0 1 15 0 0 0 17.6 00:06:16.8666

Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.

 

Individuálne výsledky.





trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola približný počet km
1a Katarina Antalkova 22 kamarát 00:02:18.5454 5.5
1a Marek Baláž 19 žiak 00:04:49.1052 4.75
1a Milica Barkociova 6 kamarát 00:05:02.0000 1.5
1a Pavol Drska 8 rodič 00:04:04.7500 2
1a Veronika Drskova 8 rodič 00:04:02.6250 2
1a Aneta Dršková 7 žiak 00:06:38.0000 1.75
1a Jakub Kollár 34 žiak 00:03:17.2647 8.5
1a Radoslav Maderic 103 rodič 00:03:47.7864 25.75
1a Samuel Maderič 141 žiak 00:03:07.1560 35.25
1a Reinold Mlcuch 4 súrodenec 00:04:27.5000 1
1a Sofia Mlčúchová 4 žiak 00:04:11.5000 1
1a Sofia Poláková 19 žiak 00:05:01.8947 4.75
1a Monika Polakova 15 rodič 00:06:43.2666 3.75
1a Ema Polakova 9 súrodenec 00:12:09.7777 2.25
1a Tomas Prochazka 10 súrodenec 00:06:41.8000 2.5
1a Peter Prochazka 9 rodič 00:07:02.8888 2.25
1a Lubica Prochazkova 42 rodič 00:03:25.7857 10.5
1a Tamara Procházková 31 žiak 00:05:07.8064 7.75
1b Šimon Ábela 18 žiak 00:09:31.5555 4.5
1b Kristina Buchtova 14 iné 00:03:14.2142 3.5
1b Estella Macejková 21 žiak 00:09:06.8095 5.25
1b Sofia Ondrovičová 15 žiak 00:05:40.0000 3.75
1b Dominik Palkovič 16 žiak 00:04:48.4375 4
1b Katarina Palkovicova 9 rodič 00:06:44.2222 2.25
1b Monika Polakova 9 rodič 00:02:25.2222 2.25
1b Jasmína Poláková 17 žiak 00:04:27.5294 4.25
1b Marek Predajna 35 iné 00:02:33.2000 8.75
1b Matus Skoda 9 súrodenec 00:09:08.6666 2.25
1b Pavol Skoda 24 iné 00:04:11.3333 6
1b Nina Škodová 28 žiak 00:05:25.9285 7
1b Magda Skodova 18 rodič 00:06:55.5555 4.5
1b Oliver Stiftner 25 súrodenec 00:06:28.6000 6.25
1b Dominika Vallova 14 iné 00:03:14.0714 3.5
2a Samuel Bartal 13 žiak 00:04:43.6153 3.25
2a Maria Bartalova 7 rodič 00:08:28.0000 1.75
2a Richard Brožovič 12 kamarát 00:05:57.5000 3
2a Vladimir Cechanek 32 rodič 00:04:02.7500 8
2a Ema Čechánková 55 žiak 00:05:21.6545 13.75
2a Hana Cechankova 60 rodič 00:04:50.4333 15
2a Jana Dvorakova 22 iné 00:03:11.4090 5.5
2a Dan Galba 60 súrodenec 00:07:22.4833 15
2a Jana Galbova 93 rodič 00:04:35.3655 23.25
2a Valentína Galbová 106 žiak 00:04:13.0849 26.5
2a Zara Galbova 30 súrodenec 00:16:36.9000 7.5
2a Denis Juráček 14 žiak 00:05:47.7142 3.5
2a Ela Komorna 42 súrodenec 00:09:00.2619 10.5
2a Petra Komorna 59 rodič 00:06:23.4067 14.75
2a Anton Komorny 127 rodič 00:03:28.6377 31.75
2a Tobias Komorný 99 žiak 00:04:34.0000 24.75
2a Nicolas Kopiar 51 žiak 00:06:20.9607 12.75
2a Diana Kováčová 49 žiak 00:06:13.5510 12.25
2a Elizabeth Mrazova 4 kamarát 00:14:22.2500 1
2a Martin Novák 8 žiak 00:06:34.8750 2
2a Nella Palkovičová 28 žiak 00:04:54.5000 7
2a Adam Pavelka 49 žiak 00:07:28.2653 12.25
2a Liana Pavelková 23 žiak 00:06:04.1304 5.75
2a Frederik Riška 21 žiak 00:07:03.2857 5.25
2a Lea Žilková 56 žiak 00:06:07.0714 14
2a,2b,7b Jarmila Sofkova 15 prarodič 00:05:27.0666 3.75
2a,3a,4a,4b,8b Zuzana Ryskova 30 učiteľ 00:04:11.1333 7.5
2a,3b Katarina Zilkova 52 rodič 00:05:07.7115 13
2b Mária Baďurová 16 prarodič 00:06:49.0625 4
2b Tadeas Bilek 13 iné 00:02:55.8461 3.25
2b Elena Garčárová 17 iné 00:07:43.6470 4.25
2b Denis Herák 44 žiak 00:04:50.1590 11
2b Leo Herak 23 súrodenec 00:04:27.3043 5.75
2b Martin Hyc 49 rodič 00:02:25.8163 12.25
2b Matej Hyc 60 žiak 00:03:09.7833 15
2b Nataša Hycová 25 súrodenec 00:06:39.9600 6.25
2b Jana Hycova 42 rodič 00:04:27.6666 10.5
2b Alex Jurica 11 žiak 00:11:14.5454 2.75
2b Emily Juricova 4 súrodenec 00:26:17.0000 1
2b Vladimira Juricova 7 rodič 00:09:47.2857 1.75
2b Katarina Kadlecikova 15 kamarát 00:03:55.9333 3.75
2b Natália Kollárová 22 žiak 00:04:18.2727 5.5
2b Natália Kováčová 20 žiak 00:06:57.9500 5
2b Ela Kucharičová 40 žiak 00:03:58.4000 10
2b Erika Lassova 21 kamarát 00:04:44.2380 5.25
2b Elena Mrázová 20 prarodič 00:06:45.7000 5
2b Karol Nemeth 2 rodič 00:19:43.0000 0.5
2b Maria Némethová 67 rodič 00:05:06.2089 16.75
2b Soňa Némethová 36 žiak 00:09:12.1666 9
2b Barbora Nemethova 4 súrodenec 00:12:00.2500 1
2b Lenka Palkovicova 13 rodič 00:03:00.6153 3.25
2b Lenka Palkovičová 10 žiak 00:03:49.9000 2.5
2b Simona Poláková 24 žiak 00:06:02.4583 6
2b Terezia Polakova 30 rodič 00:04:49.1333 7.5
2b Tomáš Pribila 26 žiak 00:04:35.2692 6.5
2b Martina Pribilova 12 rodič 00:03:22.0000 3
2b Samuel Ralbovsky 114 žiak 00:03:54.2894 28.5
2b Filip Riška 66 žiak 00:05:37.2575 16.5
2b Amelia Riskova 50 súrodenec 00:05:43.3200 12.5
2b Lucia Riskova 24 rodič 00:12:22.5000 6
2b Fabian Šimek 74 žiak 00:03:16.2972 18.5
2b Olga Simkova 54 rodič 00:04:42.5740 13.5
2b Sofia Simkova 22 súrodenec 00:04:29.6363 5.5
2b Tomas Smolinsky 44 rodič 00:03:21.8409 11
2b Erik Smolinský 56 žiak 00:04:12.6250 14
2b Tomas Valachovic 18 kamarát 00:03:00.5000 4.5
2b Tomas Valusek 15 kamarát 00:02:33.4000 3.75
2b Dominik Zemanek 24 súrodenec 00:02:28.1250 6
2b Filip Zemánek 11 žiak 00:03:44.4545 2.75
2b,3a,5b Barbora Bužková 31 iné 00:05:22.6774 7.75
2b,5b,8a Marcela Ralbovská 146 rodič 00:02:58.8013 36.5
2b,7b Lucia Smolinska 26 rodič 00:03:13.8846 6.5
3a Vanessa Antálková 43 žiak 00:04:56.5116 10.75
3a Adam Balázs 22 žiak 00:04:40.0909 5.5
3a Noemi Culenova 42 iné 00:05:22.0952 10.5
3a Vladimir Hyranek 96 rodič 00:02:06.5937 24
3a Adela Hyránková 106 žiak 00:04:17.4150 26.5
3a Jakub Kalamen 8 žiak 00:04:46.0000 2
3a Sandra Kovarovičová 44 žiak 00:05:09.1590 11
3a Ema Královičová 43 žiak 00:07:00.5348 10.75
3a Maria Macejkova 10 kamarát 00:03:48.2000 2.5
3a Sára Macejková 9 žiak 00:05:11.2222 2.25
3a Jaroslava Macekova 11 rodič 00:04:09.8181 2.75
3a Jakub Palkovic 35 iné 00:08:15.7714 8.75
3a Dasa Palkovicova 42 iné 00:06:46.0238 10.5
3a Matyas Pavlovic 9 iné 00:07:45.7777 2.25
3a Sebastian Pavlovič 40 žiak 00:03:38.0750 10
3a Katarina Pavlovicova 31 rodič 00:04:23.5483 7.75
3a Adam Pernecký 29 žiak 00:06:17.7931 7.25
3a David Polák 104 žiak 00:03:50.8461 26
3a Laura Šimková 57 žiak 00:06:05.0350 14.25
3a Zuzana Simkova 26 rodič 00:05:51.2307 6.5
3a Karolína Šimková 59 žiak 00:05:43.8305 14.75
3a Viera Smolinska 77 rodič 00:05:43.4155 19.25
3a René Smolinský 120 žiak 00:03:43.9166 30
3a Matej Vanek 5 žiak 00:05:33.2000 1.25
3b Kristina Abelova 21 učiteľ 00:07:11.0952 5.25
3b Samuel Božík 27 žiak 00:04:34.1481 6.75
3b Tomas Dominik 26 rodič 00:02:24.5000 6.5
3b Vanesa Dominiková 16 žiak 00:04:12.5000 4
3b Andrea Dominikova 24 rodič 00:02:36.6250 6
3b Alexandra Exnerová 27 žiak 00:08:03.2222 6.75
3b Martina Exnerova 26 rodič 00:08:26.1538 6.5
3b Alzbeta Hinterschusterova 11 rodič 00:10:02.2727 2.75
3b Erika Korcova 65 rodič 00:06:21.7692 16.25
3b Prem Kumar 27 súrodenec 00:08:44.8518 6.75
3b Priya Kumarová 35 žiak 00:06:27.1428 8.75
3b Prity Kumarova 29 súrodenec 00:07:43.6206 7.25
3b Tomáš Maderič 104 žiak 00:04:16.9519 26
3b Dárius Henrich Mráz 30 žiak 00:04:09.9333 7.5
3b Martin Ondriska 53 rodič 00:02:43.5283 13.25
3b Jana Ondriskova 21 rodič 00:09:26.3809 5.25
3b Stela Ondrisková 74 žiak 00:04:46.8918 18.5
3b Anna Ondriskova 41 prarodič 00:06:09.9512 10.25
3b Rebeka Ondriskova 18 súrodenec 00:11:04.6666 4.5
3b Anton Riska 18 rodič 00:06:20.9444 4.5
3b Matej Riška 33 žiak 00:05:59.4848 8.25
3b Karin Rišková 20 žiak 00:06:00.8500 5
3b Šimon Sálus 111 žiak 00:03:45.4324 27.75
3b Soňa Smolinská 79 žiak 00:05:03.4556 19.75
3b Adrian Sofka 28 iné 00:02:06.4285 7
3b Roderika Sofková 27 žiak 00:04:36.7037 6.75
3b Martina Štvrtecká 45 kamarát 00:02:25.0222 11.25
3b Lenka Turanska 28 iné 00:07:37.1785 7
3b Vanesa Záslavová 65 žiak 00:06:07.8307 16.25
3b Nina Žilková 42 žiak 00:06:59.4047 10.5
3b,7a Lubomira Smolinska 30 rodič 00:03:44.1666 7.5
4a Martina Arpasova 6 učiteľ 00:03:49.0000 1.5
4a Maria Danekova 4 kamarát 00:08:16.2500 1
4a Andrea Danekova 2 kamarát 00:16:56.5000 0.5
4a Marián Daniel 41 žiak 00:04:07.8780 10.25
4a Rudolf Daniel 18 súrodenec 00:05:03.5000 4.5
4a Ružena Danielová 11 žiak 00:07:59.9090 2.75
4a Jesica Danielova 12 súrodenec 00:08:11.1666 3
4a Denis Galba 5 žiak 00:16:42.4000 1.25
4a Samuel Giertl 57 žiak 00:07:29.4210 14.25
4a Mária Giertlová 44 rodič 00:03:24.5681 11
4a Jaroslav Hacunda 107 rodič 00:02:58.9906 26.75
4a Jaroslav Hačunda 22 žiak 00:05:32.1818 5.5
4a Adam Kollár 47 žiak 00:09:48.4468 11.75
4a Natália Libušová 72 žiak 00:06:18.1388 18
4a Filip Maxian 73 žiak 00:05:58.9589 18.25
4a Pavol Maxian 160 rodič 00:02:28.1937 40
4a Boris Maxian 66 iné 00:02:47.4393 16.5
4a Stefan Maxian 40 iné 00:02:31.1500 10
4a Lucia Maxianová 98 rodič 00:04:04.3673 24.5
4a Darius Mraz 28 rodič 00:03:01.3928 7
4a Diana Mrazova 38 súrodenec 00:07:46.5000 9.5
4a Natália Mrázová 61 žiak 00:07:06.3442 15.25
4a Jana Mrazova 32 rodič 00:11:37.8750 8
4a Ladislav Pavelka 27 rodič 00:05:09.5555 6.75
4a Peter Pavelka 28 žiak 00:05:16.6428 7
4a Pavol Pavelka 38 žiak 00:03:39.8684 9.5
4a Lada Pavelková 11 rodič 00:06:04.1818 2.75
4a Jakub Jan Polák 7 žiak 00:03:38.2857 1.75
4a Simona Polakova 5 rodič 00:06:20.2000 1.25
4a Lubica Polakova 6 prarodič 00:04:57.0000 1.5
4a Estella Prokopiusová 68 žiak 00:04:41.2352 17
4a Jozef Senko 76 žiak 00:03:52.8157 19
4a Viktória Šimková 81 žiak 00:04:08.7530 20.25
4a Zuzana Simkova 24 rodič 00:06:01.1250 6
4a Emilia Simkova 5 iné 00:05:59.8000 1.25
4a Martin Skrabak 13 iné 00:13:47.2307 3.25
4a Peter Skrabak 16 iné 00:11:36.9375 4
4a Jana Tincová 31 iné 00:04:36.6774 7.75
4a Sofia Uhrincová 11 žiak 00:08:28.9090 2.75
4a Dominika Včelková 33 kamarát 00:06:28.9090 8.25
4a Lenka Viskupová 32 žiak 00:05:32.8750 8
4a Klaudia Zálesňáková 10 žiak 00:06:34.0000 2.5
4b Peter Daniel 25 žiak 00:03:11.6800 6.25
4b Sebastián Horečný 9 žiak 00:15:31.4444 2.25
4b Bianka Húšťavová 33 žiak 00:05:11.5151 8.25
4b Lukas Kalcik 20 kamarát 00:04:44.5000 5
4b Petra Kalcikova 7 kamarát 00:10:11.4285 1.75
4b Nikol Kalcikova 8 kamarát 00:08:58.1250 2
4b Sara Kopiarova 79 žiak 00:04:20.2658 19.75
4b Zuzana Libusova 13 rodič 00:06:35.6923 3.25
4b Nina Libušová 24 žiak 00:07:45.9583 6
4b Andrea Marônková 27 žiak 00:06:33.4074 6.75
4b Lenka Maronkova 25 rodič 00:07:06.8400 6.25
4b Michal Mraz 28 rodič 00:02:43.7500 7
4b Emma Pernecká 36 žiak 00:08:30.2777 9
4b Stanislav Šebesta 50 žiak 00:07:06.6800 12.5
4b Tobias Šimek 42 žiak 00:05:40.5000 10.5
4b Mia Simkova 19 súrodenec 00:08:01.7368 4.75
4b Michal Sirka 44 žiak 00:03:55.1363 11
5a Adrián Daniel 84 žiak 00:03:47.8928 21
5a Petra Dvorská 25 žiak 00:06:04.8400 6.25
5a Richard Franz 15 žiak 00:02:35.8000 3.75
5a Michal Gulisek 58 kamarát 00:04:07.1896 14.5
5a Lívia Hačundová 63 žiak 00:06:17.9523 15.75
5a Leo Herak 9 súrodenec 00:08:25.5555 2.25
5a Valéria Heráková 40 žiak 00:06:31.3000 10
5a Stanislav Hesek 29 žiak 00:05:16.7931 7.25
5a Nina Hesková 79 žiak 00:05:11.9620 19.75
5a Gabriela Huttová 78 žiak 00:05:14.1282 19.5
5a Lukáš Kováč 31 žiak 00:03:57.6451 7.75
5a Karin Kováčová 20 žiak 00:04:08.1500 5
5a Denis Maderič 75 žiak 00:03:49.1066 18.75
5a Lukas Maderic 19 súrodenec 00:10:41.5789 4.75
5a Vivienne Markovičová 101 žiak 00:04:28.1287 25.25
5a Patrik Nemček 16 žiak 00:04:47.4375 4
5a Adela Pavelková 86 žiak 00:04:59.0581 21.5
5a Adrián Polák 35 žiak 00:05:40.2285 8.75
5a Monika Polakova 20 rodič 00:03:59.6000 5
5a Monika Poláková 16 žiak 00:05:08.3750 4
5a Iveta Záslavová 71 žiak 00:05:33.4647 17.75
5a,6a Lenka Žiliková 56 rodič 00:03:03.1607 14
5a,6b,7a,7b Barbora Michalkova 13 učiteľ 00:09:19.8461 3.25
5b Jozef Antalek 26 rodič 00:02:45.2307 6.5
5b Samuel Antálek 11 žiak 00:08:57.9090 2.75
5b Michal Antalek 12 súrodenec 00:03:27.8333 3
5b Renata Antalkova 13 rodič 00:07:30.4615 3.25
5b Elena Balážová 54 iné 00:03:10.4814 13.5
5b Nikola Balážová 29 iné 00:10:37.2413 7.25
5b Karolína Balážová 4 žiak 00:07:52.0000 1
5b Tomáš Chrena 55 žiak 00:06:03.0000 13.75
5b Stanislava Chrenova 20 rodič 00:03:17.7000 5
5b Daniela Dršková 28 žiak 00:06:44.5714 7
5b Soňa Húšťavová 23 žiak 00:08:01.3043 5.75
5b Diana Jarabkova 39 žiak 00:05:50.2051 9.75
5b Lukas Kalcik 40 kamarát 00:03:04.0750 10
5b Milan Kovarovic 13 rodič 00:03:50.7692 3.25
5b Lubomir Kovarovic 20 iné 00:02:31.7000 5
5b Gabriela Kovarovičová 13 žiak 00:03:54.0000 3.25
5b Dasa Kratka 5 rodič 00:08:52.8000 1.25
5b Andrea Krátka 32 žiak 00:07:20.2812 8
5b Patrik Malík 41 žiak 00:04:54.0000 10.25
5b Sebastian Matiaško 35 iné 00:03:07.0285 8.75
5b Soňa Matúšková 56 žiak 00:05:16.0178 14
5b Miroslava Matúšková 17 rodič 00:04:00.2941 4.25
5b Patrik Palkovič 54 žiak 00:04:11.7222 13.5
5b Adam Ralbovsky 95 žiak 00:04:48.0421 23.75
5b Natália Rašmanová 24 žiak 00:03:43.8750 6
5b Lujza Rišková 28 žiak 00:06:43.2142 7
5b Filip Trubiroha 50 žiak 00:04:23.5400 12.5
5b Zuzana Trubirohova 28 rodič 00:07:13.0000 7
5b Sofia Trubirohova 26 súrodenec 00:07:59.8846 6.5
5b Sebastián Valúšek 18 žiak 00:06:57.0000 4.5
5b,7b,8b Andrej Kratky 25 rodič 00:06:04.4000 6.25
6a Eva Antálková 49 žiak 00:07:31.6326 12.25
6a Jakub Dujsík 35 žiak 00:07:57.5714 8.75
6a Monika Feketova 67 kamarát 00:04:03.8208 16.75
6a Pavol Hajdin 22 rodič 00:04:58.8636 5.5
6a Klara Hajdinova 25 rodič 00:04:00.6800 6.25
6a Viktoria Hajdinova 26 iné 00:07:53.8846 6.5
6a Samuel Horný 21 žiak 00:08:02.8571 5.25
6a Tomáš Jurica 31 žiak 00:03:28.0000 7.75
6a Eileen Klincová 72 žiak 00:05:36.6666 18
6a Soňa Konečná 32 žiak 00:06:55.7187 8
6a Jarmila Krajcikova 16 učiteľ 00:13:46.4375 4
6a Terezia Kubinova 69 súrodenec 00:03:57.3768 17.25
6a Elizabet Kubinová 34 žiak 00:04:11.3823 8.5
6a Chantal Markovičová 91 žiak 00:04:55.3736 22.75
6a Matus Maronek 21 súrodenec 00:07:57.4761 5.25
6a Natália Marônková 28 žiak 00:06:32.0357 7
6a Sabina Mlčúchová 43 žiak 00:04:37.3255 10.75
6a Martin Mráz 13 žiak 00:08:20.7692 3.25
6a David Rencsok 21 súrodenec 00:05:51.6666 5.25
6a Anna Rencsokova 61 rodič 00:06:07.3114 15.25
6a Dominika Rencsoková 79 žiak 00:04:41.4936 19.75
6a Maria Sefcovicova 17 kamarát 00:03:35.4705 4.25
6a Patrik Senko 61 žiak 00:02:50.1311 15.25
6a Tatiana Sisolakova 3 rodič 00:05:23.0000 0.75
6a Peter Zemanek 13 súrodenec 00:05:52.7692 3.25
6a Romana Zemánková 16 žiak 00:05:24.1875 4
6a Romana Zemankova 16 rodič 00:05:02.0000 4
6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a Andrea Polakova 8 učiteľ 00:04:31.3750 2
6b Michal Antálek 79 žiak 00:04:56.1012 19.75
6b Izabela Antálková 108 žiak 00:03:50.6018 27
6b Vanesa Barátová 102 žiak 00:03:56.5686 25.5
6b Jakub Brabec 78 žiak 00:04:22.4102 19.5
6b Laura Csernáková 83 žiak 00:04:17.4216 20.75
6b Tobias Culen 51 kamarát 00:04:18.7450 12.75
6b Veronika Danielova 16 iné 00:05:24.3750 4
6b Vivien Danielova 15 iné 00:05:25.0000 3.75
6b Erika Danielova 15 rodič 00:05:49.9333 3.75
6b Daniel Denis 41 iné 00:02:10.9268 10.25
6b Sharon Gajdošová 22 žiak 00:05:17.7727 5.5
6b Natália Halásová 94 žiak 00:04:44.0957 23.5
6b Petra Hladikova 18 súrodenec 00:05:53.1666 4.5
6b Stanislav Holomek 64 žiak 00:05:59.1250 16
6b Viktoria Horecna 20 kamarát 00:04:34.0000 5
6b Alexandra Jakubcová 86 žiak 00:04:28.4069 21.5
6b Matúš Královič 114 žiak 00:03:26.2543 28.5
6b Štefan Ioan Mlinarcic 14 žiak 00:07:55.1428 3.5
6b Richard Polák 52 žiak 00:04:17.2500 13
6b Karin Rišková 97 žiak 00:04:07.2989 24.25
6b Jakub Ruppert 35 žiak 00:04:22.3142 8.75
6b Karolína Šimková 52 žiak 00:05:02.8653 13
6b Patrik Studenic 47 kamarát 00:02:25.3191 11.75
6b Kevin Trampitsch 82 žiak 00:04:36.5975 20.5
6b Lívia Valachovičová 96 žiak 00:04:21.9479 24
6b Matej Vanek 5 súrodenec 00:03:59.2000 1.25
6b Mário Žilavý 109 žiak 00:03:55.2844 27.25
7a Ferdinand Baláž 104 žiak 00:03:16.6923 26
7a Natália Brišková 24 žiak 00:04:31.0000 6
7a Andrej Daniš 99 žiak 00:03:26.9797 24.75
7a Adela Dršková 94 žiak 00:03:47.6063 23.5
7a Natália Hajdinová 18 žiak 00:09:18.9444 4.5
7a Michal Kalčík 92 žiak 00:03:15.7173 23
7a Simona Kálková 23 žiak 00:04:45.0000 5.75
7a Tímea Koščová 61 žiak 00:04:12.8688 15.25
7a Timea Kovárová 86 žiak 00:04:09.6395 21.5
7a Denisa Libušová 41 žiak 00:05:31.3658 10.25
7a Natália Lovecká 65 žiak 00:06:02.5076 16.25
7a Radoslav Maderič 33 žiak 00:02:50.4242 8.25
7a Hana Palkovicova 42 učiteľ 00:05:33.5714 10.5
7a Aneta Pernecká 27 žiak 00:06:37.3703 6.75
7a Juraj Sálus 55 žiak 00:04:35.9818 13.75
7a Denisa Smolinská 73 žiak 00:05:46.0821 18.25
7a,8b Petra Palkovičová 41 súrodenec 00:05:42.9024 10.25
7b Maximilián Bolf 19 žiak 00:02:18.6842 4.75
7b Tobias Culen 76 kamarát 00:02:51.8289 19
7b Mária Dršková 61 kamarát 00:03:39.7377 15.25
7b Zita Drskova 50 kamarát 00:04:19.0600 12.5
7b Jakub Gernát 15 žiak 00:04:02.3333 3.75
7b Ivana Húšťavová 6 žiak 00:15:22.8333 1.5
7b Alžbeta Anna Hvorecká 47 žiak 00:04:42.5957 11.75
7b Karin Jurkovičová 111 žiak 00:03:48.2792 27.75
7b Veronika Koritarová 59 žiak 00:05:08.0677 14.75
7b Adrián Kovarovič 64 žiak 00:04:02.8750 16
7b Viliam Krátky 149 žiak 00:02:56.8187 37.25
7b Marian Macejka 49 rodič 00:03:18.2244 12.25
7b Elena Macejkova 9 rodič 00:10:52.1111 2.25
7b Sophia Macejková 105 žiak 00:04:18.7904 26.25
7b Nikola Mikuličová 93 žiak 00:04:52.2258 23.25
7b Martin Mráz 15 žiak 00:03:42.5333 3.75
7b Júlia Nemcová 37 žiak 00:06:11.0810 9.25
7b Martin Polák 53 žiak 00:03:04.1132 13.25
7b Melánia Rišková 112 žiak 00:03:59.3482 28
7b Agnesa Sedalova 17 prarodič 00:06:59.0588 4.25
7b Diana Sekerová 82 žiak 00:03:38.0121 20.5
7b Patrik Senko 51 kamarát 00:04:28.5882 12.75
7b Maria Simkova 32 rodič 00:04:19.7500 8
7b Anna Šimková 110 žiak 00:04:03.6727 27.5
7b Erika Škodová 50 žiak 00:04:11.2000 12.5
7b Tomáš Smolinsky 136 žiak 00:03:14.2279 34
7b Marcela Valuskova 51 rodič 00:03:49.9019 12.75
7b Lydia Valuskova 18 prarodič 00:06:37.7777 4.5
7b Laura Vávrová 45 žiak 00:04:10.1777 11.25
7b Eva Vavrova 20 rodič 00:04:49.5500 5
7b Miroslava Zbuňáková 80 žiak 00:04:21.8375 20
7b,8a Marek Gernat 9 rodič 00:06:56.8888 2.25
7b,8a Zitka Hammer 9 rodič 00:07:01.0000 2.25
8a Timotej Pavol Badinský 31 žiak 00:05:11.2258 7.75
8a Patrik Budovič 71 kamarát 00:03:03.2676 17.75
8a Martin Franz 70 žiak 00:05:53.1857 17.5
8a František Friala 24 kamarát 00:03:49.5416 6
8a Michaela Frialová 23 kamarát 00:03:59.6086 5.75
8a Tibor Hutta 30 žiak 00:05:07.9666 7.5
8a Terezia Irsova 17 kamarát 00:08:42.0000 4.25
8a Jakub Juráček 87 žiak 00:03:32.1494 21.75
8a Seán Peter Klinec 85 žiak 00:05:04.1764 21.25
8a Chiara Knapová 89 žiak 00:04:00.8314 22.25
8a Mária Knapová Mihálová 9 rodič 00:05:19.3333 2.25
8a Michaela Kormanová 110 kamarát 00:03:49.0636 27.5
8a David Kotvan 111 žiak 00:03:50.9459 27.75
8a Pavol Kovarovic 160 rodič 00:02:18.0375 40
8a Filip Kovarovič 141 súrodenec 00:02:21.4397 35.25
8a Mária Kovarovičová 111 žiak 00:03:57.7207 27.75
8a Monika Kovarovičová 58 rodič 00:09:31.9655 14.5
8a Andrea Krajcirova 18 kamarát 00:08:10.6111 4.5
8a David Kubovic 33 súrodenec 00:02:35.3030 8.25
8a Dominika Kučerková 54 žiak 00:03:36.9444 13.5
8a Kristína Mlčúchová 65 žiak 00:05:46.3230 16.25
8a Patrícia Palkovicova 45 kamarát 00:04:41.4888 11.25
8a Ondrej Polák 65 žiak 00:04:34.5076 16.25
8a Vladimír Polák 54 žiak 00:04:01.4074 13.5
8a Samuel Pribyla 50 kamarát 00:02:51.7400 12.5
8a Katarína Pribylová 26 kamarát 00:05:44.1923 6.5
8a Mária Pribylová 8 iné 00:05:59.1250 2
8a Tomas Pucek 11 kamarát 00:04:23.9090 2.75
8a Roman Ralbovský 130 žiak 00:03:12.4000 32.5
8a Silvester Riška 56 žiak 00:04:02.5714 14
8a Iveta Rišková 9 iné 00:05:14.6666 2.25
8a David Šimek 85 žiak 00:04:01.4117 21.25
8a Nikola Simkovicova 32 kamarát 00:03:19.8125 8
8a Jana Volckova 23 kamarát 00:04:11.6521 5.75
8b Andrej Chorvatovič 17 žiak 00:05:53.1764 4.25
8b Denis Dujsík 89 žiak 00:04:02.6853 22.25
8b Sebastian Gajdoš 21 žiak 00:05:07.0952 5.25
8b Jakub Graulík 8 žiak 00:04:14.5000 2
8b Denisa Havranová 80 žiak 00:04:24.7875 20
8b Natalia Hladikova 17 súrodenec 00:05:37.0000 4.25
8b Ludmila Hustavova 7 kamarát 00:04:04.2857 1.75
8b Sára Jakubcová 91 žiak 00:03:54.1538 22.75
8b Lukáš Královič 135 žiak 00:03:11.8222 33.75
8b Adam Královič 114 žiak 00:03:35.7280 28.5
8b Jarmila Kralovicova 19 rodič 00:04:05.5263 4.75
8b Peter Krátky 3 žiak 00:13:53.0000 0.75
8b Patrik Novák 22 žiak 00:04:34.9090 5.5
8b Michal Palkovič 24 žiak 00:05:29.7083 6
8b Erik Pavlovič 111 žiak 00:03:46.6126 27.75
8b Simona Polakova 16 kamarát 00:05:36.4375 4
8b Magdaléna Pribilová 60 žiak 00:05:15.9166 15
8b Ludmila Pribilova 22 rodič 00:04:16.0909 5.5
8b Patrik Puček 30 žiak 00:05:03.0333 7.5
8b Kristína Pučeková 65 žiak 00:04:51.9076 16.25
