Výsledky behu zo dňa 2. 6. 2015

Nachádzate sa tu

Dnešné kolo Behu pre zdravie prebehlo napriek horúčave v úplnej pohode, sme radi, že Vás teplo neodradilo a využili ste poslednú príležitosť na zamiešanie doterajšieho poradia tried. Účasť bola mierne nižšia ako v druhom kole (1. kolo - 220 účastníkov, 2. kolo - 249 účastníkov , 3. kolo - 225 účastníkov), zrejme to niektorí po zverejnení priebežných výsledkov vzdali, no naopak, mnohých priebežné výsledky povzbudili a išli fakt naplno. Padli rekordy v počte odbehnutých kôl, čo môžete vidieť aj v tabuľke individuálnych výsledkov.

Výhercovia Behu pre zdravie budú známi už čoskoro. Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebehne na olympiáde v nedeľu 7. 6., nebudeme vás však napínať a výsledky sa dozviete hneď ako sa nám podarí spracovať všetky záznamy. Výsledky z dnešného behu sa ešte spracovávajú. Zatiaľ sú k dispozícii individuálne výsledky. Sledujte nás, štatistiky budeme priebežne dopĺňať.

 

Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy:

Počet odbehnutých kôl na jedného žiaka:

     

Výsledky tried:

 

Individuálne výsledky (kliknutím na hlavičku stĺpca je možné zmeniť zoradenie výsledkov):

trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola
1a Vanessa Antálková 24 žiak 00:07:00.2500
1a Vladimír Hyránek 78 rodič 00:02:06.0128
1a Adela Hyránková 44 žiak 00:05:53.7500
1a Ema Královičová 18 žiak 00:07:06.6666
1a René Smolinský 15 žiak 00:08:15.3333
1b Martin Ondriska 54 rodič 00:03:37.5555
1b Stela Ondrisková 37 žiak 00:05:20.8648
1b Anna Ondrisková 37 prarodič 00:06:22.3783
1b Šimon Sálus 43 žiak 00:07:11.4651
1b Soňa Smolinská 13 žiak 00:05:08.4615
1b Vanesa Záslavová 4 žiak 00:04:11.5000
1b,5a Lubka Smolinská 17 rodič 00:03:46.4705
2a Ružena Danielová 8 žiak 00:05:07.3750
2a Adam Kollár 9 žiak 00:11:01.6666
2a Jakub Kollár 20 súrodenec 00:08:54.9000
2a Daniel Kotek 12 kamarát 00:04:16.8333
2a Natália Libušová 37 žiak 00:09:04.8648
2b Matúš Graulík 15 žiak 00:06:48.2666
2b Andrea Marônková 12 žiak 00:09:53.0833
2b Liana Palkovičová 7 žiak 00:03:52.5714
2b Tobias Šimek 18 žiak 00:26:37.3888
3a Karolína Balážová 8 žiak 00:05:07.0000
3a Aleš Farkaš 5 iné 00:07:28.0000
3a David Farkaš 8 súrodenec 00:06:47.6250
3a Richard Franz 10 žiak 00:06:25.4000
3a Lukáš Kováč 10 žiak 00:06:25.7000
3a Roman Kováč 3 súrodenec 00:09:54.0000
3a Žaneta Kováčová 3 rodič 00:10:06.6666
3a Karin Kováčová 11 žiak 00:09:09.0000
3a Natália Kováčová 7 súrodenec 00:11:27.1428
3a Patrik Nemček 3 žiak 00:05:51.6666
3b Jozef Antálek 17 rodič 00:08:21.0588
3b Samuel Antálek 11 žiak 00:07:43.7272
3b Tomáš Chrena 16 žiak 00:07:03.5000
3b Soňa Húšťavová 28 žiak 00:08:20.1071
3b Andrea Krátka 11 žiak 00:28:24.2727
3b Soňa Matúšková 10 žiak 00:03:35.9000
3b Miroslava Matúšková 14 rodič 00:02:23.0714
3b Patrik Palkovič 39 žiak 00:06:08.3589
3b Peter Procházka 40 kamarát 00:02:47.1250
3b Adam Ralbovský 6 žiak 00:06:03.5000
3b Lujza Rišková 12 žiak 00:26:40.5833
3b,5b,6b Ľubomír Kováč 30 kamarát 00:04:33.1333
3b,5b,6b Andrej Krátky 31 rodič 00:04:24.3548
3b,5b,6b Alžbetka Minčíková 48 kamarát 00:05:47.7291
3b,7a Stanka Chrenová 19 rodič 00:03:03.5789
4a Renáta Antálková 7 učiteľ 00:10:01.2857
4a Jakub Dujsík 32 žiak 00:05:43.6562
4a Miroslav Gross 80 učiteľ 00:03:53.2500
4a Martin Hambálek 50 žiak 00:04:49.7600
4a Tomáš Jurica 23 žiak 00:04:49.3913
4a Eileen Klincová 15 žiak 00:07:46.0666
4a Soňa Konečná 23 žiak 00:08:53.9130
4a Lenka Kubinová 11 rodič 00:06:20.0909
4a Elizabet Kubinová 59 žiak 00:05:02.1525
4a Natália Marônková 15 žiak 00:07:51.3333
4a Sabina Mlčúchová 10 žiak 00:08:09.3000
4a Kristián Palkovič 14 žiak 00:04:39.7857
4a David Rencsok 3 súrodenec 00:07:08.3333
4a Anna Rencsoková 20 rodič 00:14:43.0000
4a Dominika Rencsoková 47 žiak 00:04:54.8723
4a Anna Šefčovičová 20 prarodič 00:14:41.5500
4a Iveta Záslavová 22 žiak 00:08:15.1818
4b Michal Antálek 17 žiak 00:06:29.0588
4b Martin Antálek 16 rodič 00:04:27.9375
4b Izabela Antálková 20 žiak 00:08:21.3500
4b Vanesa Barátová 8 žiak 00:06:10.5000
4b Natália Halásová 27 žiak 00:08:38.8148
4b Alexandra Jakubcová 21 žiak 00:08:30.6190
4b Matúš Královič 34 žiak 00:03:28.2352
4b Karin Rišková 11 žiak 00:06:28.8181
5a Natália Brišková 51 žiak 00:05:23.4117
5a Kristína Budovičová 57 žiak 00:05:14.2280
5a Marek Chnápko 16 žiak 00:05:37.1250
5a Adela Dršková 55 žiak 00:05:54.6000
5a Michal Kalčík 73 žiak 00:04:24.3698
5a Simona Kálková 19 žiak 00:09:45.1578
5a Timea Kovárová 42 žiak 00:07:54.6904
5a Denisa Libušová 44 žiak 00:07:31.4772
5a Radoslav Maderič 29 rodič 00:03:10.0689
5a Samko Maderič 20 súrodenec 00:04:43.2500
5a Lucia Poláková 25 žiak 00:04:07.5200
5a Juraj Sálus 74 žiak 00:04:01.6216
5a Denisa Smolinská 31 žiak 00:08:30.5806
5a Kristína Trimaiová 52 kamarát 00:05:14.1730
5a,6b Adriana Palkovičová 37 súrodenec 00:05:00.8378
5a,6b Hana Palkovičová 28 rodič 00:06:46.2500
5b Tomáš Daniel 11 kamarát 00:05:45.0909
5b Michal Drábek 49 žiak 00:05:50.8775
5b Libuša Jánošíková 33 kamarát 00:05:25.0303
5b Karin Jurkovičová 28 žiak 00:05:11.4285
5b Adrián Kovarovič 21 žiak 00:04:15.2380
5b Viliam Krátky 70 žiak 00:04:40.3571
5b Marián Macejka 42 rodič 00:03:45.2380
5b Elena Macejková 23 rodič 00:08:55.6086
5b Estela Macejková 19 súrodenec 00:11:24.4210
5b Sophia Macejková 60 žiak 00:05:22.7500
5b Monika Pártalová 37 kamarát 00:04:48.9459
5b Marek Predajňa 49 iné 00:02:28.4489
5b Melánia Rišková 23 žiak 00:04:56.9130
5b Patrik Senko 55 žiak 00:05:52.7272
5b Anton Šimek 106 súrodenec 00:03:01.1132
5b Simona Šimková 60 žiak 00:05:18.9000
5b Erika Škodová 33 žiak 00:06:05.4242
5b Tomáš Smolinský 55 žiak 00:05:54.8363
5b Michaela Trubirohová 39 kamarát 00:04:34.0000
5b Denis Valachovič 11 kamarát 00:05:44.9090
5b Eliáš Jozef Vávra 5 súrodenec 00:04:52.6000
5b Eva Vávrová 10 rodič 00:03:48.3000
5b Laura Vávrová 9 žiak 00:05:00.0000
5b,7a Božena Škodová 11 prarodič 00:05:19.4545
6a Lucia Andrašková 30 žiak 00:06:12.5666
6a Timotej Pavol Badinský 42 žiak 00:06:12.4285
6a Mária Danielová 44 žiak 00:05:57.3636
6a Martin Franz 49 žiak 00:05:25.3061
6a Damian David Hambálek 51 žiak 00:04:30.9411
6a Tibor Hutta 43 žiak 00:05:59.4418
6a Monika Kalčíková 45 žiak 00:05:49.5333
6a Seán Peter Klinec 60 žiak 00:05:12.6666
6a Chiara Knapová 40 žiak 00:06:31.4000
6a David Kotvan 37 žiak 00:03:14.4324
6a Mária Kovarovičová 54 žiak 00:05:30.9814
6a Kristína Mlčúchová 10 žiak 00:08:04.0000
6a Ondrej Polák 20 žiak 00:07:57.9000
6a Vladimír Polák 80 žiak 00:04:03.7000
6a Marcela Ralbovská 99 rodič 00:03:00.8585
6a Roman Ralbovský 37 žiak 00:03:18.4594
6a Samuel Ralbovský 4 súrodenec 00:04:22.7500
6a Silvester Riška 69 žiak 00:04:26.7971
6a Vladimír Šimek 33 kamarát 00:02:09.2121
6a David Šimek 42 žiak 00:06:08.1666
6a Lenka Škrabáková 1 žiak 00:04:02.0000
6a,8a Pavol Kovarovic 50 rodič 00:03:16.3600
6a,8a Monika Kovarovičová 40 rodič 00:05:11.6500
6b Andrej Chorvatovič 14 žiak 00:03:28.2857
6b Ivana Chorvatovičová 9 rodič 00:05:24.1111
6b Richard Drška 20 kamarát 00:02:32.7000
6b Denis Dujsík 59 žiak 00:05:09.8813
6b Jakub Graulík 24 žiak 00:03:57.6666
6b Adrián Gutta 20 kamarát 00:02:25.5000
6b Natália Hladíková 9 kamarát 00:06:51.8888
6b Ľudmila Húšťavová 33 iné 00:07:24.9393
6b Sára Jakubcová 18 žiak 00:09:43.7222
6b Martina Komorná 11 kamarát 00:03:29.3636
6b Adam Královič 28 žiak 00:04:27.1428
6b Lukáš Královič 76 žiak 00:03:06.0131
6b Annamaria Královičová 5 súrodenec 00:02:07.4000
6b Peter Krátky 2 žiak 00:08:49.0000
6b Barbora Kubinová 6 kamarát 00:06:59.6666
6b Patrik Novák 18 žiak 00:07:03.1666
6b Michal Palkovič 17 žiak 00:05:07.2941
6b Erik Pavlovič 48 žiak 00:06:25.6666
6b Nikola Pavlovičová 11 kamarát 00:03:33.4545
6b Simona Poláková 9 kamarát 00:06:52.1111
6b Magdaléna Pribilová 39 žiak 00:07:01.7692
6b Kristína Pučeková 13 žiak 00:08:37.7692
6b Mária Sekerová 24 žiak 00:06:54.7083
6b Frederik Šimek 7 žiak 00:09:15.1428
6b Viktória Sobolová 24 žiak 00:09:50.5833
6b Soňa Suchovská 22 žiak 00:08:39.2272
6b Miroslava Valachovičová 42 učiteľ 00:07:30.3809
6b,9a Ivana Šisková 22 rodič 00:04:26.3636
7a Simona Antálková 17 žiak 00:08:42.1764
7a Denis Bernáth 20 žiak 00:06:19.2000
7a Ján Bohdan 33 žiak 00:05:14.8484
7a Júlia Budovičová 31 žiak 00:07:00.3870
7a Drahoslava Budovičová 16 rodič 00:03:26.6250
7a Viktória Chrenová 30 žiak 00:07:13.0666
7a Simona Hesková 36 žiak 00:07:26.6944
7a Lucia Horváthová 16 kamarát 00:03:26.5625
7a David Riška 25 žiak 00:05:26.1200
7a Zuzana Rozinková 24 žiak 00:08:08.0000
7a Simona Škodová 26 žiak 00:08:04.2692
7a Denis Vanek 17 žiak 00:07:07.9411
7a Kristián Vávra 28 súrodenec 00:02:05.9642
7a,8a Daša Palkovičová 44 rodič 00:05:20.7727
7b Adrián Ďurinák 31 žiak 00:05:11.6129
7b Viliam Grega 35 žiak 00:05:26.7142
7b Barbora Klímová 35 žiak 00:07:37.2285
7b Adrián Létal 30 žiak 00:04:24.1666
7b Samuel Žiška 49 žiak 00:03:48.9183
8a Damián Bernáth 18 žiak 00:06:01.1666
8a Patrik Budovič 65 žiak 00:04:23.0153
8a Marek Hesek 26 kamarát 00:03:12.4615
8a Viktória Horečná 18 žiak 00:04:49.0000
8a Diana Jakubcová 33 žiak 00:08:03.6666
8a Filip Kovarovič 108 žiak 00:02:59.7222
8a Monika Kubinová 20 žiak 00:05:10.2000
8a Kristína Lašová 23 súrodenec 00:03:32.6956
8a Alexia Last 44 žiak 00:05:32.5681
8a Sebastián Matiaško 113 žiak 00:02:52.8230
8a Viktória Morvayová 22 žiak 00:06:53.6818
8a Dominika Psárska 49 žiak 00:05:22.1224
8a Natália Ralbovská 33 žiak 00:05:14.8484
8a Sofia Šimková 20 žiak 00:05:25.1500
8a Frederika Šmidová 13 žiak 00:08:34.7692
8a Anna Mária Valová 51 žiak 00:05:47.5882
8a Erika Žišková 19 žiak 00:05:30.7368
9a Jarmila Krajčíková 16 učiteľ 00:22:05.5625
9a Natália Kurinová 12 žiak 00:07:30.5833
9a Mário Palkovič 13 žiak 00:03:33.9230
9a Michaela Sekerešová 57 žiak 00:05:45.0877
9a Sandra Šinová 39 žiak 00:05:17.5384
9a Karolína Sofková 16 žiak 00:05:34.9375
9b Nicolas Chorvatovič 36 žiak 00:04:35.3611
9b Lukáš Hesek 43 kamarát 00:04:02.6046
9b Mário Klíma 17 kamarát 00:03:58.6470
9b Ján Kovár 60 žiak 00:02:35.9333
9b Jana Kubecová 20 žiak 00:09:42.7000
9b Oliver Kubina 10 súrodenec 00:08:24.7000
9b Michal Kubina 47 žiak 00:06:27.8936
9b Iveta Kubinová 32 súrodenec 00:05:19.5937
9b Terézia Kubinová 56 žiak 00:05:24.0714
9b Tereza Kurinová 9 súrodenec 00:05:01.4444
9b Sabina Kurinová 57 žiak 00:05:44.9649
9b Nikolas Mikel 66 žiak 00:04:40.3333
9b Jakub Palkovič 80 žiak 00:03:19.6250
9b Viktória Poláková 36 žiak 00:05:42.8611
9b Sara Rišková 32 žiak 00:05:59.8437
9b Jakub Sirka 60 žiak 00:04:57.8666
9b Adrián Sofka 9 kamarát 00:05:27.4444
9b Patrik Studenič 29 žiak 00:02:58.9310
9b Tomáš Valachovič 20 kamarát 00:02:29.6000
9b Andrej Vávra 15 kamarát 00:03:37.5333

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: