Výsledky behu zo dňa 18. 5. 2015

Nachádzate sa tu

Milí súťažiaci,

máme za sebou prvý deň Behu pre zdravie a prinášame vám výsledky, ktoré iste netrpezlivo očakávate. Viac než 200 bežcov zaplnilo v pondelok antukovú dráhu na školskom dvore a spolu odbehli 5 952 kôl. Každý účastník sa musel na začiatku zaregistrovať, kde dostal svoj čip - identifikátor. Na dráhe boli umiestnené tri merače a po odbehnutí okruhu si každý bežec zaevidoval odbehnuté kolo priložením čipu na merač. Týmto spôsobom bol zabezpečený plynulý prechod cez "meracie miesto" a následná možnosť pružne spracovávať výsledky. Vzhľadom k tomu, že ide o prototyp meračov, ktoré sponzorsky vyrobil jeden z rodičov, dolaďujú sa niektoré detaily a čakanie na výsledky trvá možno trošku dlhšie, ako by ste si predstavovali. Ďalšie dni už budú vyhodnotené rýchlejšie.

Vyhodnocovanie tiež trošku skomplikovali niektorí súťažiaci, ktorí sa snažili oklamať systém a navliekli si na ruku viac čipov. Prípadne takí, ktorí uprostred behu čip vrátili a potom si rozmysleli, že chcú v behu pokračovať a dostali druhý čip. Sú to drobnosti, ktoré je dobre si uvedomiť a premyslieť, všetko pôjde potom jednoduchšie. Tých, ktorí boli prichytení pri podvádzaní, pravdepodobne diskvalifikujeme. Ešte o tom budeme na rade školy rokovať, či nejaké odbehnuté okruhy uznáme alebo nezapočítame nič. Aj šport má svoje pravidlá a my nebudeme podporovať neférové postupy.

Za ozvučenie a vytvorenie motivačnej hudobnej atmosféry ďakujeme pánovi učiteľovi Adamovi Mikušovi.

Ale tu sú už spomínané výsledky, ktoré budeme priebežne dopĺňať o ďalšie štatistiky. V súhrnnom prehľade nie sú zahrnutí diskvalifikovaní bežci, avšak v individuálnych výsledkoch ich výkon figuruje. Ak nie ste najlepší, nezúfajte, v stredu a v piatok sa môže všetko zmeniť. Tešíme sa na vás.

Daša Krátka

 

Počet odbehnutých kôl za jednotlivé triedy:

Počet odbehnutých kôl na jedného žiaka:

    

Výsledky tried:

 

Individuálne výsledky (kliknutím na hlavičku stĺpca je možné zmeniť zoradenie výsledkov):

trieda meno priezvisko počet kôl rola priemerný čas kola
1a Vladimír Hyránek 78 rodič 00:02:07.5000
1a Adela Hyránková 36 žiak 00:04:54.2777
1a René Smolinský 40 žiak 00:05:26.6500
1b Vanesa Dominiková 9 žiak 00:04:59.6666
1b Daneček Galba 8 kamarát 00:05:24.1250
1b Matej Hesek 19 žiak 00:05:02.0526
1b Martin Ondriska 38 rodič 00:03:11.2368
1b Stela Ondrisková 30 žiak 00:04:06.3000
1b Anna Ondrisková 21 prarodič 00:05:23.4761
1b Žaneta Poláková 15 rodič 00:03:23.2000
1b Kristína Poláková 10 súrodenec 00:04:50.9000
1b Matej Riška 8 žiak 00:12:02.0000
1b Šimon Sálus 47 žiak 00:04:16.2127
1b Soňa Smolinská 23 žiak 00:04:43.0869
1b Vanesa Záslavová 18 žiak 00:04:51.3888
1b Ninka Žilková 13 súrodenec 00:05:20.9230
1b,5b Monika Rišková 19 rodič 00:04:53.0526
1b,7a Jana Hesková 9 rodič 00:10:04.6666
2a Marián Daniel 11 žiak 00:02:51.1818
2a Adam Kollár 37 žiak 00:04:57.0000
2a Natália Mrázová 15 žiak 00:05:56.8666
2a Diana Mrázová 9 súrodenec 00:06:38.3333
2a Jana Mrázová 12 učiteľ 00:08:12.0833
2a Jozef Senko 9 žiak 00:03:35.6666
2a Patrik Zvonek 14 žiak 00:04:19.7857
2b Sebastián Horečný 5 žiak 00:04:20.2000
2b Alexander Hučko 22 žiak 00:04:41.5909
2b Matias Hučko 19 súrodenec 00:05:24.8947
2b Gabriela Hučková 19 rodič 00:05:25.1052
2b Sara Kopiarová 3 žiak 00:04:11.0000
2b Andrea Marônková 33 žiak 00:04:27.0303
2b Tobias Šimek 36 žiak 00:05:28.7777
2b Filip Záslav 11 žiak 00:04:49.0909
3a Aleš Farkaš 39 iné 00:02:16.4871
3a Richard Franz 56 žiak 00:03:39.0357
3a Valentína Galbová 13 kamarát 00:05:37.2307
3a Lívia Hačundová 32 žiak 00:06:31.5312
3a Denis Herák 16 súrodenec 00:05:00.4375
3a Valéria Heráková 22 žiak 00:05:19.7727
3a Lukáš Kováč 24 žiak 00:04:23.4166
3a Vivienne Markovičová 34 žiak 00:03:43.0588
3a Magdaléna Michálková 30 žiak 00:04:47.7333
3a,4a Lenka Markovičová 41 rodič 00:03:06.4146
3b Šimon Ábela 8 iné 00:06:24.1250
3b Kristína Ábelová 6 učiteľ 00:08:47.3333
3b Samuel Antálek 34 žiak 00:05:54.0294
3b Jozef Antalek 11 rodič 00:03:10.2727
3b Tomáš Chrena 20 žiak 00:05:14.6500
3b Leo Herák 6 súrodenec 00:06:19.3333
3b Ľudmila Húšťavová 5 rodič 00:44:15.4000
3b Andrea Krátka 23 žiak 00:09:49.3913
3b Jakub Kubina 22 žiak 00:04:22.1818
3b Blanka Kuníková 7 kamarát 00:02:36.1428
3b Timea Kuníková 8 kamarát 00:02:10.7500
3b Patrik Palkovič 49 žiak 00:04:21.9183
3b Lujza Rišková 23 žiak 00:05:37.7826
3b Simona Rišková 8 kamarát 00:02:10.5000
3b Filip Trubiroha 34 žiak 00:04:02.4411
3b,6a,8a Aneta Vávrová 51 kamarát 00:03:54.6078
3b,7a Stanka Chrenová 40 rodič 00:03:41.8750
4a Jakub Dujsík 47 žiak 00:04:25.0851
4a Simona Herdová 12 žiak 00:05:45.0833
4a Tomáš Jurica 30 žiak 00:04:04.5000
4a Eileen Klincová 29 žiak 00:05:04.1379
4a Nikolas Kopiar 7 kamarát 00:03:39.7142
4a Elizabet Kubinová 42 žiak 00:04:16.9285
4a Lenka Kubinová 11 rodič 00:07:32.4545
4a Chantal Markovičová 24 žiak 00:05:25.6250
4a Natália Marônková 27 žiak 00:05:33.1111
4a Sabina Mlčúchová 34 žiak 00:05:41.6470
4a David Rencsok 10 súrodenec 00:14:46.9000
4a Dominika Rencsoková 37 žiak 00:04:44.4594
4a Anna Rencsoková 7 rodič 00:21:19.0000
4a Iveta Záslavová 23 žiak 00:06:14.6521
4b Izabela Antálková 35 žiak 00:05:29.4000
4b Vanesa Barátová 31 žiak 00:06:20.0967
4b Natália Halásová 37 žiak 00:05:09.1351
4b Karin Rišková 33 žiak 00:05:56.2121
4b Jakub Ruppert 22 žiak 00:03:52.4090
4b Karolína Šimková 24 žiak 00:04:16.0416
4b Lívia Valachovičová 39 žiak 00:04:44.8205
4b Mário Žilavý 41 žiak 00:03:45.3902
5a Natália Brišková 49 žiak 00:04:25.4285
5a Kristína Budovičová 36 žiak 00:05:07.7222
5a Marek Chnápko 14 žiak 00:04:24.6428
5a Adela Dršková 41 žiak 00:04:29.4634
5a Natália Hajdinová 45 žiak 00:04:24.0666
5a Nikola Hajdinová 42 žiak 00:04:57.5238
5a Patrik Herda 17 žiak 00:04:37.8235
5a Michal Kalčík 57 žiak 00:03:42.1578
5a Simona Kálková 10 žiak 00:04:30.3000
5a Timea Kovárová 43 žiak 00:04:47.2558
5a Matej Kubina 4 žiak 00:03:18.2500
5a Natália Lovecká 26 žiak 00:06:13.0000
5a Radoslav Maderič 53 rodič 00:02:25.4150
5a Aneta Pernecká 29 žiak 00:05:31.6551
5a Lubka Smolinská 24 rodič 00:03:36.8750
5a Denisa Smolinská 28 žiak 00:05:43.5000
5a,8a Martina Budovičová 50 rodič 00:03:41.4000
5b Maruschka Blaškovičová 10 kamarát 00:09:05.9000
5b Marika Blaškovičová 10 iné 00:09:05.7000
5b Ľudmila Húšťavová 6 rodič 00:06:34.1666
5b Alžbeta Anna Hvorecká 1 žiak 00:07:10.0000
5b Karin Jurkovičová 20 žiak 00:05:56.8500
5b Adrián Kovarovič 6 žiak 00:03:46.1666
5b Viliam Krátky 54 žiak 00:03:59.7037
5b Elena Macejková 7 súrodenec 00:04:49.8571
5b Estela Macejková 2 rodič 00:06:18.5000
5b David Malík 45 žiak 00:04:49.1777
5b Júlia Nemcová 12 žiak 00:05:46.9166
5b Melánia Rišková 48 žiak 00:03:53.3333
5b Agnesa Segálová 4 iné 00:06:52.5000
5b Diana Sekerová 17 žiak 00:04:35.4117
5b Patrik Senko 22 žiak 00:03:36.5454
5b Simona Šimková 20 žiak 00:06:06.1000
5b Anna Šimková 13 žiak 00:06:06.0000
5b Klaudia Šimková 10 súrodenec 00:06:14.7000
5b Erika Škodová 27 žiak 00:04:23.7407
5b Tomáš Smolinský 43 žiak 00:03:53.3255
5b Adrian Valachovič 19 žiak 00:04:22.3684
5b Lýdia Valúšková 39 prarodič 00:04:47.5384
5b Miroslava Zbuňáková 23 žiak 00:04:52.7391
6a Timotej Pavol Badinský 36 žiak 00:04:54.6666
6a Mária Danielová 19 žiak 00:05:28.8421
6a Tibor Hutta 46 žiak 00:04:06.8913
6a Jakub Juráček 15 žiak 00:04:26.3333
6a Monika Kalčíková 20 žiak 00:05:10.5000
6a Seán Peter Klinec 50 žiak 00:04:09.9000
6a Chiara Knapová 45 žiak 00:04:18.1111
6a Mária Kovarovičová 37 žiak 00:04:54.9189
6a Ján Mlčúch 30 žiak 00:05:33.1000
6a Kristína Mlčúchová 46 žiak 00:04:42.5217
6a Ondrej Polák 22 žiak 00:04:42.0000
6a Marcela Ralbovská 77 žiak 00:02:35.4675
6a Silvester Riška 42 žiak 00:04:25.9285
6a Silvester Riška 4 rodič 00:03:09.0000
6a David Šimek 46 žiak 00:04:07.3478
6a,8a Monika Kovarovičová 38 rodič 00:03:44.0526
6b Denis Dujsík 23 žiak 00:04:53.7391
6b Jakub Graulík 26 žiak 00:04:47.8846
6b Denisa Havranová 20 žiak 00:07:11.4000
6b Ľudmila Húšťavová 2 iné 00:20:35.5000
6b Sára Jakubcová 32 žiak 00:06:01.0937
6b Lukáš Královič 30 žiak 00:02:44.5333
6b Karolína Matejovičová 8 kamarát 00:07:12.3750
6b Patrik Novák 22 žiak 00:05:17.3181
6b Erik Pavlovič 32 žiak 00:06:04.9375
6b Magdaléna Pribilová 29 žiak 00:05:27.2758
6b Patrik Puček 28 žiak 00:03:43.3214
6b Kristína Pučeková 19 žiak 00:05:19.7368
6b Frederik Šimek 17 žiak 00:05:13.1176
6b Katka Šisková 9 kamarát 00:06:19.3333
6b Viktória Sobolová 44 žiak 00:04:19.5909
6b Soňa Suchovská 38 žiak 00:05:45.7368
6b Miroslava Valachovičová 17 učiteľ 00:04:55.7058
7a Ján Bohdan 44 žiak 00:04:08.1363
7a Matúš Budovič 38 žiak 00:04:59.1578
7a Drahoslava Budovičová 6 rodič 00:02:46.6666
7a Júlia Budovičová 49 žiak 00:04:26.5102
7a Viktória Chrenová 48 žiak 00:04:32.0208
7a Patrik Daniel 16 žiak 00:03:19.8750
7a Branislav Hesek 41 žiak 00:04:59.1951
7a Henrieta Kimličková 9 kamarát 00:08:01.3333
7a Martina Konkorová 9 kamarát 00:03:46.5555
7a Pavol Kotrč 23 kamarát 00:03:44.9565
7a Zuzana Rozinková 44 žiak 00:04:54.4090
7a Simona Škodová 26 žiak 00:04:41.5769
7a Mária Škrabáková 26 učiteľ 00:03:50.3846
7a,8a Daša Palkovičová 9 rodič 00:09:26.5555
7b Ema Dujsíková 15 žiak 00:05:20.8000
7b Viliam Grega 62 žiak 00:03:17.2741
7b Erika Žilavá 13 žiak 00:06:07.2307
8a Damián Bernáth 35 žiak 00:04:24.7142
8a Patrik Budovič 43 žiak 00:03:50.3023
8a Marek Fabian 30 žiak 00:04:08.3666
8a Marek Hesek 52 kamarát 00:03:27.6346
8a Viktória Horečná 42 žiak 00:04:36.1666
8a Diana Jakubcová 32 žiak 00:05:19.0000
8a Filip Kovarovič 84 žiak 00:02:24.6666
8a Monika Kubinová 29 žiak 00:04:58.0344
8a Patrícia Kubinová 32 žiak 00:05:20.2500
8a Alexia Last 45 žiak 00:04:38.0444
8a Denis Lovecký 26 žiak 00:04:50.0384
8a Sebastián Matiaško 69 žiak 00:02:43.1449
8a Martin Mráz 29 žiak 00:04:14.8965
8a Jakub Palkovič 9 súrodenec 00:09:25.6666
8a Michal Pribyl 33 žiak 00:03:49.2424
8a Dominika Psárska 42 žiak 00:04:58.8333
8a Tomáš Puček 38 žiak 00:02:36.2105
8a Natália Ralbovská 27 žiak 00:04:05.4814
8a Sofia Šimková 34 žiak 00:04:45.6470
8a Frederika Šmidová 12 žiak 00:06:11.8333
8a Lucián Valachovič 41 žiak 00:04:28.1707
8a Anna Mária Valová 13 žiak 00:04:27.1538
8a Erika Žišková 24 žiak 00:04:26.8333
9a Jarmila Krajčíková 30 učiteľ 00:05:53.1000
9a Max Kurina 6 súrodenec 00:08:27.5000
9a Natália Kurinová 45 žiak 00:04:26.0666
9a Lenka Kurinová 11 rodič 00:04:18.7272
9a Ingrid Poláková 36 žiak 00:05:37.3611
9a Michaela Sekerešová 44 žiak 00:04:36.4090
9a Sandra Šinová 37 žiak 00:04:26.8918
9a Ivana Šisková 6 rodič 00:06:45.0000
9a Karolína Sofková 42 žiak 00:04:21.7380
9b Monika Feketová 41 žiak 00:04:11.5365
9b Lukáš Hesek 40 kamarát 00:03:01.3000
9b Jakub Kollár 16 iné 00:04:58.6875
9b Ján Kovár 60 žiak 00:02:53.9500
9b Jana Kubecová 42 žiak 00:05:11.2142
9b Jana Kubecová 33 rodič 00:05:03.5757
9b Oliver Kubina 12 súrodenec 00:06:55.0833
9b Michal Kubina 37 žiak 00:05:50.1351
9b Terézia Kubinová 42 žiak 00:04:04.2619
9b Sabina Kurinová 49 žiak 00:04:25.0204
9b Tereza Kurinová 24 kamarát 00:04:25.6250
9b Jakub Palkovič 54 žiak 00:04:03.2037
9b Mariana Plašilová 5 učiteľ 00:07:45.0000
9b Viktória Poláková 46 žiak 00:04:44.1739
9b Patrik Studenič 72 žiak 00:02:48.0972

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: